
上周跑赢大盘的非结构化信托有359只,第一名是浦江之星23号第3期,它的周增幅是12.6%,智汇一年评级是三颗星;第二名是恒德1期,它的周增幅是5.13%,智汇一年评级是四颗星;第三名是平安东方港湾马拉松,它的周增幅是4.75%,智汇一年评级是三颗星。
上周跑赢大盘的结构化信托有13只,第一名是长安投资19号(立华1期),它的周增幅是11.78%;第二名是方得稳健行,它的周增幅是0.96%;第三名是长安投资12号分层式,它的周增幅是0.84%,智汇一年评级是两颗星。
表:上周跑赢大盘的非结构化信托有359只
| 产品名称 | 发行机构 | 周增长率 | 智汇一年评级 |
| 浦江之星23号第3期 | 中海信托 | 12.60% | ★★★ |
| 恒德1期 | 中融信托 | 5.13% | ★★★★ |
| 平安东方港湾马拉松 | 平安信托 | 4.75% | ★★★ |
| 云信中国龙增长5 | 云南信托 | 4.12% | ★★★★ |
| 云信中国龙增长6 | 云南信托 | 4.05% | ★★★★ |
| 毅扬1期 | 北京信托 | 4.04% | ★★★★ |
| 云信中国龙增长2 | 云南信托 | 4.02% | ★★★★ |
| 中国龙精选2 | 云南信托 | 3.41% | ★★★★ |
| 云信中国龙增长 | 云南信托 | 3.02% | ★★★★ |
| 投资精英之展博 | 平安信托 | 2.95% | -- |
| 黄金优选12期1号 | 平安信托 | 2.93% | -- |
| 云信中国龙精选 | 云南信托 | 2.91% | ★★★★ |
| 浦江之星39号-昭时一期 | 中海信托 | 2.52% | ★★★★★ |
| 平安财富·投资精英之汇利 | 平安信托 | 2.34% | ★ |
| 平安财富*黄金优选7期1号 | 平安信托 | 2.33% | ★ |
| 平安财富-黄金优选7期2号 | 平安信托 | 2.33% | -- |
| 平安财富-黄金优选7期4号 | 平安信托 | 2.32% | -- |
| 平安财富-黄金优选7期8号 | 平安信托 | 2.32% | -- |
| 平安信托-黄金优选7期3号 | 平安信托 | 2.31% | -- |
| 汇利7期 | 北京信托 | 2.31% | ★ |
| 丰收2号 | 中融信托 | 2.17% | ★★★ |
| 双核动力3期1号(阿尔法型) | 平安信托 | 1.96% | -- |
| 平安启明星 | 平安信托 | 1.94% | ★★★ |
| 平安财富鹏远核心一期 | 平安信托 | 1.75% | ★ |
| 增强42号 | 中融信托 | 1.73% | -- |
| 中融信托-富安达安晟2号 | 中融信托 | 1.43% | -- |
| 北京信托-济海远航1期 | 北京信托 | 1.40% | -- |
| 平安财富*淡水泉成长十期 | 平安信托 | 1.17% | ★★★★ |
| 鼎锋4号证券投资资金信托计划 | 华宝信托 | 1.16% | ★★★ |
| 黄金优选1期7号 | 平安信托 | 1.16% | -- |
| 云信中国龙价值4 | 云南信托 | 1.15% | ★★★ |
| 云信中国龙价值7 | 云南信托 | 1.14% | ★★★ |
| 平安财富*淡水泉成长四期 | 平安信托 | 1.11% | ★★★★ |
| 君富稳健增长一期 | 华宝信托 | 1.11% | -- |
| 平安财富*淡水泉成长六期 | 平安信托 | 1.11% | ★★★★ |
| 云信中国龙价值6 | 云南信托 | 1.10% | ★★★ |
| 云信中国龙价值3 | 云南信托 | 1.10% | ★★★ |
| 平安财富*淡水泉成长五期 | 平安信托 | 1.09% | ★★★★ |
| 平安财富*淡水泉成长九期 | 平安信托 | 1.09% | ★★★★ |
| 平安财富-双核动力4期1号(阿尔法型) | 平安信托 | 1.09% | -- |
| 平安财富*淡水泉成长三期 | 平安信托 | 1.09% | ★★★★ |
| 平安财富*淡水泉成长七期 | 平安信托 | 1.08% | ★★★★ |
| 平安财富·黄金优选1期1号 | 平安信托 | 1.08% | ★★★★ |
| 平安财富·黄金优选1期2号 | 平安信托 | 1.08% | ★★★★ |
| 平安财富*黄金优选1期5号 | 平安信托 | 1.08% | ★★★★ |
| 平安财富·投资精英之淡水泉 | 平安信托 | 1.07% | ★★★★ |
| 黄金优选1期11号 | 平安信托 | 1.07% | -- |
| 黄金优选1期8号 | 平安信托 | 1.07% | -- |
| 黄金优选1期10号 | 平安信托 | 1.07% | -- |
| 黄金优选1期9号 | 平安信托 | 1.07% | -- |
| 平安信托*黄金优选1期3号 | 平安信托 | 1.07% | ★★★★ |
| 平安信托*黄金优选1期4号 | 平安信托 | 1.07% | ★★★★ |
| 云信中国龙价值5 | 云南信托 | 1.07% | ★★★★ |
| 平安财富淡水泉成长一期 | 平安信托 | 1.07% | ★★★★ |
| 黄金优选1期6号 | 平安信托 | 1.06% | ★★★★ |
| 平安财富淡水泉2008 | 平安信托 | 1.06% | ★★★★★ |
| 平安财富*中国机会三期 | 平安信托 | 1.04% | ★★★★ |
| 丰润投资2号 | 中融信托 | 1.03% | -- |
| 中融-赢隆一期 | 中融信托 | 0.98% | ★★★★ |
| 云信中国龙价值8 | 云南信托 | 0.96% | ★★★ |
| 云信中国龙价值 | 云南信托 | 0.96% | ★★★★ |
| 北京信托.云程泰(第二期) | 北京信托 | 0.94% | ★★★ |
| 润晖稳健增值 | 北京信托 | 0.92% | ★★★ |
| 云信中国龙价值2 | 云南信托 | 0.91% | ★★★★ |
| 交银信托-鼎锋成长一期 | 交银国信 | 0.90% | ★★ |
| 北京国投云程泰 | 北京信托 | 0.88% | ★★★ |
| 远策9期 | 中信信托 | 0.87% | -- |
| 黄金组合2期1号(平衡型) | 平安信托 | 0.85% | ★★ |
| 中融融新85号超盛1号 | 中融信托 | 0.85% | ★★ |
| 北京信托-爱康1号(鼎锋11期) | 北京信托 | 0.82% | -- |
| 聚发(25)—保证金交易1号 | 中海信托 | 0.82% | ★★ |
| 泰信矢量 | 山东信托 | 0.82% | -- |
| 览众1期 | 中融信托 | 0.78% | ★★★ |
| 平安财富-黄金优选5期4号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期3号 | 平安信托 | 0.73% | ★ |
| 黄金优选5期7号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期16号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期8号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期1号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 平安财富-黄金优选5期18号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 平安财富-黄金优选5期9号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期10号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 黄金优选5期15号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 平安信托-黄金优选5期5号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 平安信托-黄金优选5期6号 | 平安信托 | 0.73% | -- |
| 平安信托-黄金优选5期17号 | 平安信托 | 0.72% | -- |
| 投资精英之尚雅 | 平安信托 | 0.72% | ★ |
| 黄金优选5期2号 | 平安信托 | 0.72% | ★ |
| 平安晓扬中国机会二期 | 平安信托 | 0.72% | ★★★★★ |
| 黄金优选5期11号 | 平安信托 | 0.72% | -- |
| 黄金优选5期12号 | 平安信托 | 0.72% | -- |
| 平安财富-黄金组合1期4号 | 平安信托 | 0.68% | ★★★★★ |
| 交银国信•中欧瑞博成长策略一期 | 交银国信 | 0.62% | ★★★★ |
| 铭远4期 | 西部信托 | 0.61% | -- |
| 平安信托*黄金组合1期3号 | 平安信托 | 0.60% | ★★★★★ |
| 平安财富·黄金组合1期1号 | 平安信托 | 0.60% | ★★★★★ |
| 和美1期 | 中融信托 | 0.57% | ★★★ |
| 鼎锋12期 | 中融信托 | 0.54% | -- |
| 黄金组合一期二号 | 平安信托 | 0.51% | ★★★★★ |
| 西部信托-朱雀4期 | 西部信托 | 0.49% | ★★ |
| 聚发12-浦江之星62号 | 中海信托 | 0.48% | -- |
| 聚发(21)—浦江之星44号 | 中海信托 | 0.46% | ★★ |
| 远策7期 | 北京信托 | 0.45% | ★★ |
| 穿石品质生活 | 重庆信托 | 0.43% | -- |
| 华宝合志同方一号 | 华宝信托 | 0.41% | ★★★ |
| 西部信托朱雀7期 | 西部信托 | 0.40% | ★★ |
| 平安财富·投资精英之朱雀 | 平安信托 | 0.40% | ★★ |
| 平安信托*黄金优选4期2号 | 平安信托 | 0.40% | ★★ |
| 西部信托朱雀5期 | 西部信托 | 0.40% | ★★ |
| 平安信托*黄金优选4期1号 | 平安信托 | 0.40% | ★★ |
| 亿方博二期 | 中融信托 | 0.40% | -- |
| 平安财富-投资精英之智德 | 平安信托 | 0.40% | ★★ |
| 平安财富*黄金优选4期3号 | 平安信托 | 0.39% | ★★ |
| 平安信托-黄金优选6期2号 | 平安信托 | 0.39% | -- |
| 瀚信成长10期 | 中融信托 | 0.39% | ★ |
| 瀚信稳健02期 | 中融信托 | 0.38% | -- |
| 平安财富·黄金优选6期1号 | 平安信托 | 0.38% | ★★ |
| 粤财信托-私募精选1期 | 粤财信托 | 0.38% | -- |
| 北京信托-尚雅16期 | 北京信托 | 0.37% | -- |
| 嘉禾1号 | 中融信托 | 0.36% | ★★★ |
| 明渝霄阳2号 | 中融信托 | 0.36% | -- |
| 西安信托-长安证券投资26号(龙腾9期) | 西安信托 | 0.35% | -- |
| 明华新兴成长证券投资资金信托计划 | 华宝信托 | 0.35% | -- |
| 黄金优选4期11号 | 平安信托 | 0.35% | -- |
| 双核动力2期1号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.35% | ★★ |
| 同威同赢 | 中融信托 | 0.35% | ★★ |
| 联合梦想1号 | 中融信托 | 0.34% | ★★★ |
| 尚雅13期 | 北京信托 | 0.34% | ★ |
| 双核动力1期7号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 黄金优选4期12号 | 平安信托 | 0.34% | -- |
| 平安财富·黄金优选4期5号 | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 双核动力1期6号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 双核动力1期4号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 平安财富·黄金优选4期6号 | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 亿方博 | 中融信托 | 0.34% | ★★★★ |
| 平安财富*双核动力1期1号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 平安财富*朱雀二期 | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 平安财富*双核动力1期2号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.34% | ★★ |
| 远策8期 | 北京信托 | 0.33% | ★★ |
| 粤财信托-私募精选2期 | 粤财信托 | 0.33% | -- |
| 双核动力1期5号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.33% | ★★ |
| 双核动力1期3号(阿尔法型) | 平安信托 | 0.33% | ★★ |
| 华宝励石一号 | 华宝信托 | 0.33% | ★★★★ |
| 聚发(3)—浦江之星28号 | 中海信托 | 0.32% | ★ |
| 明渝霄阳 | 中融信托 | 0.31% | ★ |
| R2007ZX057(明河成长) | 华宝信托 | 0.30% | -- |
| 平安财富*东海盛世1号 | 平安信托 | 0.30% | ★★★ |
| 山东信托以太2号 | 山东信托 | 0.29% | ★★ |
| 从容成长7期 | 华宝信托 | 0.28% | ★★ |
| 德越一期 | 中融信托 | 0.25% | -- |
| 同瑞汇金1期 | 中信信托 | 0.23% | -- |
| 华宝信托-精熙成长精选 | 华宝信托 | 0.23% | -- |
| 星石20期 | 北京信托 | 0.22% | ★★★★ |
| 金德五期 | 中融信托 | 0.21% | -- |
| 宝幡稳健回报 | 华宝信托 | 0.19% | -- |
| 平安财富·投资精英之星石 | 平安信托 | 0.19% | ★★★★ |
| 平安财富投资精英之翼虎 | 平安信托 | 0.18% | -- |
| 宝幡稳健回报三期 | 华宝信托 | 0.17% | -- |
| 融新317号国理价值成长 | 中融信托 | 0.16% | -- |
| 中融信托-融新318号国理价值成长 | 中融信托 | 0.16% | -- |
| 富民1期 | 中信信托 | 0.15% | -- |
| 宝幡稳健回报二期 | 华宝信托 | 0.15% | -- |
| 福奥证券投资集合(铭远3期) | 西部信托 | 0.14% | ★★ |
| 宁聚传承 | 中融信托 | 0.13% | -- |
| 聚发(13)-浦江之星54号 | 中海信托 | 0.13% | ★★★ |
| 宁聚稳进 | 中融信托 | 0.13% | -- |
| 能宏1期 | 中融信托 | 0.12% | -- |
| 风格一期 | 中融信托 | 0.12% | -- |
| 汇信博益1号 | 东莞信托 | 0.11% | -- |
| 中融信托-融裕9号-奕金安3期 | 中融信托 | 0.11% | -- |
| 聚发(17)—浦江之星40号 | 中海信托 | 0.11% | ★★★ |
| 财富成长8期 | 中融信托 | 0.10% | -- |
| 东亚银行信得盈-债券投资精选 | 中海信托 | 0.10% | ★★★★ |
| 财富成长4期 | 中融信托 | 0.10% | ★★★ |
| 勤修1期 | 北京信托 | 0.09% | ★★ |
| 宁电1期 | 中融信托 | 0.09% | -- |
| 北京信托-翼虎成长3期 | 北京信托 | 0.08% | -- |
| 源乐晟7期 | 中融信托 | 0.06% | ★★★ |
| 谦石1期 | 中信信托 | 0.06% | -- |
| 宁聚申万 | 华宝信托 | 0.05% | -- |
| 北京信托-东方远见7期 | 北京信托 | 0.05% | -- |
| 泰达1期 | 中融信托 | 0.05% | ★★ |
| 通用汇锦1号 | 北京信托 | 0.04% | ★★ |
| 建源财富成长 | 北京信托 | 0.04% | ★ |
| 从容医疗1期 | 华宝信托 | 0.04% | ★ |
| 源乐晟10期 | 中信信托 | 0.04% | -- |
| 国民东方远见一期 | 国民信托 | 0.04% | ★ |
| 北京信托-源乐晟6期 | 北京信托 | 0.04% | ★★★ |
| 云信中国龙进取 | 云南信托 | 0.03% | ★★★★ |
| 鼎陶朱辉2期 | 中融信托 | 0.03% | ★★ |
| 聚发(10)—新价值10期 | 中海信托 | 0.02% | ★ |
| 丰煜如意理财二期 | 平安信托 | 0.01% | ★ |
| 平安财富-丰煜如意理财一期 | 平安信托 | 0.01% | ★ |
| 润金盛世成长 | 中融信托 | 0.01% | -- |
| 中海信托-浦江之星23号第2期 | 中海信托 | 0.00% | ★★★★ |
| 思考2号 | 中融信托 | 0.00% | -- |
| 东方远见5期 | 中融信托 | 0.00% | ★★ |
| 北京信托-瀚信经典2期 | 北京信托 | 0.00% | ★ |
| 浦江之星46号 | 中海信托 | 0.00% | -- |
| 泽融一期 | 华宝信托 | 0.00% | -- |
| 笑看风云二号 | 中融信托 | 0.00% | -- |
| 中海聚发(24)-明河价值一期 | 中海信托 | -0.01% | ★★★★ |
| 同威增值4期 | 北京信托 | -0.01% | ★ |
| 中融-中域增值1期 | 中融信托 | -0.01% | ★ |
| 从容医疗2期 | 北京信托 | -0.01% | ★ |
| 平安lighthorse稳健增长 | 平安信托 | -0.01% | ★★★★ |
| 平安财富*长江二期 | 平安信托 | -0.02% | ★★★ |
| 财富成长6期 | 中融信托 | -0.02% | -- |
| 华宝-瑞华卓越 | 华宝信托 | -0.02% | ★ |
| 中国龙稳健2 | 云南信托 | -0.02% | ★★★★ |
| 顶石成长1号 | 中融信托 | -0.02% | -- |
| 中诚信托灵活配置2号 | 中诚信托 | -0.03% | ★★★★★ |
| 中诚信托灵活配置1号 | 中诚信托 | -0.03% | ★★★★★ |
| 中海海洋之星16号 | 中海信托 | -0.04% | ★★★★ |
| 金鹏1期 | 平安信托 | -0.04% | -- |
| 裕衡安享一期 | 中融信托 | -0.05% | ★★★ |
| 博融泰1期 | 中融信托 | -0.05% | -- |
| 中融信托诺亚大成A股精选二号 | 中融信托 | -0.06% | ★ |
| R2007ZX065 | 华宝信托 | -0.06% | -- |
| 鲁信汇鑫1号 | 山东信托 | -0.06% | ★★★★ |
| 量化投资一号 | 华宝信托 | -0.07% | -- |
| 云信•套利通1号 | 云南信托 | -0.07% | ★★★★ |
| 中融-朱雀12期 | 中融信托 | -0.08% | ★★ |
| 平安财富·投资精英之从容 | 平安信托 | -0.08% | ★ |
| 08融新82号 | 中融信托 | -0.09% | -- |
| 中海海洋之星1号 | 中海信托 | -0.10% | ★★ |
| 中国龙稳健3 | 云南信托 | -0.10% | ★★★ |
| 平安财富-金烁一期通用1号 | 平安信托 | -0.11% | ★★★ |
| 聚发(11)—混沌1号 | 中海信托 | -0.11% | ★★ |
| 源乐晟11期 | 中信信托 | -0.12% | -- |
| 中融信托-景富趋势成长一期 | 中融信托 | -0.12% | -- |
| 西部信托朱雀8期 | 西部信托 | -0.13% | ★★ |
| 恒润02期 | 中融信托 | -0.13% | -- |
| 聚发(1)-浦江之星51号-飞翔壹号 | 中海信托 | -0.13% | -- |
| 中海理财宝2号 | 中海信托 | -0.14% | -- |
| 信杉一期 | 中融信托 | -0.17% | ★★ |
| 菁英时代成长2号 | 北京信托 | -0.17% | ★ |
| 久富1期 | 中融信托 | -0.17% | -- |
| 华宝信托-R2007ZX046(宝晟1期) | 华宝信托 | -0.18% | -- |
| 北京信托-景富同1期 | 北京信托 | -0.18% | ★★ |
| 恒寅1号 | 中融信托 | -0.19% | -- |
| 浦江之星11号(II) | 中海信托 | -0.19% | -- |
| 冠俊6号 | 华宝信托 | -0.20% | -- |
| 平安财富从容优势二期 | 平安信托 | -0.23% | ★ |
| 云信中国龙稳健 | 云南信托 | -0.23% | ★★★★ |
| 精选二期(长金8号) | 平安信托 | -0.23% | -- |
| 国投凯益证券投资 | 国投信托 | -0.23% | ★ |
| 尊越 | 平安信托 | -0.23% | -- |
| 睿信1期 | 平安信托 | -0.23% | -- |
| 平安财富从容优势一期 | 平安信托 | -0.23% | ★ |
| 平安财富从容优势三期 | 平安信托 | -0.25% | ★ |
| 山东信托-亨通1期 | 山东信托 | -0.25% | ★★ |
| 中国龙稳健(四) | 云南信托 | -0.26% | ★★★★ |
| 国富精选五号 | 北京信托 | -0.28% | ★★ |
| 景富同2期 | 北京信托 | -0.28% | ★ |
| 西安信托-玖逸一期(长安投资25号) | 西安信托 | -0.28% | -- |
| 浦江之星17号 | 中海信托 | -0.30% | ★★ |
| 稳健配置1号 | 中融信托 | -0.31% | -- |
| 云信中国龙 | 云南信托 | -0.31% | ★★★★ |
| 东金1期 | 中融信托 | -0.31% | -- |
| 长安投资62号(富达1期) | 西安信托 | -0.32% | -- |
| 泽熙2期 | 北京信托 | -0.36% | ★★★★ |
| 鑫安1期 | 中信信托 | -0.37% | -- |
| 鹰合一期 | 华宝信托 | -0.38% | -- |
| 冠俊3号 | 华宝信托 | -0.39% | -- |
| 六禾财富东莞一期 | 中融信托 | -0.42% | -- |
| 胜汇精选1期(同盛1号) | 山东信托 | -0.42% | -- |
| 华宝信托-六禾财富越秀 | 华宝信托 | -0.44% | -- |
| 平安证大一期 | 平安信托 | -0.45% | ★★ |
| 交银国信•六禾财富银盏一期 | 交银国信 | -0.45% | ★★★ |
| 冠俊5号 | 华宝信托 | -0.46% | -- |
| 云信中国龙2 | 云南信托 | -0.46% | ★★★ |
| 混沌价值增长 | 外贸信托 | -0.47% | -- |
| 富恩德一期 | 中融信托 | -0.47% | ★★★★ |
| 六禾财富 | 中融信托 | -0.48% | ★★★ |
| 汉汇66号 | 中融信托 | -0.48% | -- |
| 鹏诚二期 | 中融信托 | -0.48% | -- |
| 中海海洋之星2号理成转子 | 中海信托 | -0.49% | ★ |
| 百瑞恒益-国富精选三号 | 百瑞信托 | -0.49% | ★★ |
| 谦石2号 | 中融信托 | -0.50% | -- |
| 华宝信托-冠俊2号 | 华宝信托 | -0.52% | -- |
| 聚发(6)-浦江之星32号 | 中海信托 | -0.53% | -- |
| 中融月月盈 | 中融信托 | -0.53% | ★★ |
| 平安证大增长二期 | 平安信托 | -0.55% | ★★★ |
| 集诚1号 | 中融信托 | -0.56% | -- |
| 山东信托-泽熙瑞金1号 | 山东信托 | -0.57% | ★★★★ |
| 鸿道1期 | 山东信托 | -0.57% | ★★★★ |
| 山东信托-鸿道1期精英1号 | 山东信托 | -0.57% | ★★★★ |
| 朱雀20期 | 中信信托 | -0.58% | -- |
| 北京信托-麦盛领航3期 | 北京信托 | -0.58% | -- |
| 聚发(14)—浦江之星37号 | 中海信托 | -0.60% | ★ |
| 昆仑五号 | 昆仑信托 | -0.61% | ★ |
| 聚发(23)-浦江之星68号 | 中海信托 | -0.61% | -- |
| 恒德汇银 | 中融信托 | -0.62% | -- |
| 平安证大价值三期 | 平安信托 | -0.62% | ★★★ |
| 融裕8号(奇正中融1期) | 中融信托 | -0.63% | ★★ |
| 美红1号 | 中融信托 | -0.64% | ★★ |
| 凯石三期 | 平安信托 | -0.64% | ★★ |
| 山东信托-鸿道2期 | 山东信托 | -0.66% | ★★★★ |
| 平安财富*武当二期 | 平安信托 | -0.67% | ★★ |
| 浦江之星65号-新嘉诚1期 | 中海信托 | -0.68% | -- |
| 金牡丹.融升系列.玖阳一号 | 华融信托 | -0.71% | -- |
| 舒畅1号 | 中融信托 | -0.72% | ★★★ |
| 千华策略一期 | 平安信托 | -0.72% | -- |
| 平安财富·黄金优选二期三号 | 平安信托 | -0.73% | ★ |
| 平安财富*黄金优选二期二号 | 平安信托 | -0.75% | ★ |
| 平安财富-黄金优选二期十一号 | 平安信托 | -0.75% | -- |
| 黄金优选二期九号 | 平安信托 | -0.76% | ★ |
| 精熙3期 | 中融信托 | -0.76% | -- |
| 融裕6号 | 中融信托 | -0.76% | -- |
| 黄金优选二期八号 | 平安信托 | -0.77% | ★ |
| 平安财富*新价值成长一期 | 平安信托 | -0.77% | ★ |
| 平安财富-黄金优选二期十号 | 平安信托 | -0.77% | ★ |
| 义信1号 | 华宝信托 | -0.77% | -- |
| 黄金优选二期四号 | 平安信托 | -0.78% | ★ |
| 黄金优选二期六号 | 平安信托 | -0.78% | ★ |
| 黄金优选二期七号 | 平安信托 | -0.78% | ★ |
| 平安财富-黄金优选二期五号 | 平安信托 | -0.78% | ★ |
| 美红2号 | 中融信托 | -0.78% | -- |
| 高恒1期证券投资资金信托计划 | 华宝信托 | -0.80% | -- |
| 敦和1期 | 华宝信托 | -0.82% | -- |
| 汇势通1号(长安投资60号) | 西安信托 | -0.83% | -- |
| 和聚8期 | 中信信托 | -0.83% | -- |
| 精熙2期(融裕22号) | 中融信托 | -0.85% | ★★★★★ |
| 猎豹1期 | 北京信托 | -0.86% | ★ |
| 知钱1期 | 中信信托 | -0.88% | -- |
| 广华金鹏1期 | 中信信托 | -0.90% | -- |
| 平安财富*同威一期 | 平安信托 | -0.92% | ★★ |
| 国投飞天4号证券黄金投资 | 国投信托 | -0.93% | ★ |
| 平安财富-黄金优选3期1号 | 平安信托 | -0.93% | ★★ |
| 华宝证大价值 | 华宝信托 | -0.94% | ★★ |
| 平安财富·投资精英之武当 | 平安信托 | -0.95% | ★★ |
| 旺田优质 | 华宝信托 | -0.96% | -- |
| 中融信托-华夏中富1号 | 中融信托 | -0.96% | -- |
| 浦江之星22号 | 中海信托 | -0.97% | ★★★★ |
| 鼎锋6期 | 中融信托 | -0.98% | ★★★ |
| 平安德丰 | 平安信托 | -0.99% | ★★ |
| 中融-凯信1号 | 中融信托 | -1.06% | ★ |
| 聚益5号 | 北京信托 | -1.08% | ★★ |
| 达仁通宝一期 | 中融信托 | -1.09% | ★★★ |
| 呈瑞5期 | 华宝信托 | -1.13% | -- |
| 鼎力价值成长1期 | 中信信托 | -1.14% | -- |
| 智信创富2期 | 华宝信托 | -1.14% | -- |
| 华宝信托-R2007ZX048(智信创富1期) | 华宝信托 | -1.15% | -- |
| 玖歌投资 | 中融信托 | -1.22% | ★★★★ |
| 尚雅12期 | 西部信托 | -1.23% | ★ |
| 紫石超盈 | 华宝信托 | -1.23% | -- |
| 国民常盛金2号 | 国民信托 | -1.29% | ★★ |
| 达仁通宝2期 | 中融信托 | -1.31% | -- |
| 高联01期 | 中融信托 | -1.34% | -- |
| 和聚7期 | 中信信托 | -1.34% | -- |
| 西藏信托·蕴泽1号 | 西藏信托 | -1.36% | -- |
| 京福3号 | 北京信托 | -1.37% | ★★ |
| 玖歌投资二期(长安投资119号) | 西安信托 | -1.41% | -- |
| 和聚鼎宝1期 | 中信信托 | -1.41% | -- |
| 北京信托·合德丰泰 | 北京信托 | -1.42% | ★★★ |
| 海天02期 | 中融信托 | -1.43% | -- |
| 上海汇银1号 | 中融信托 | -1.47% | -- |
| 聚发(9)-浦江之星45号 | 中海信托 | -1.48% | ★★ |
数据来源:智汇财富
表:上周跑赢大盘的结构化信托有13只
| 产品名称 | 发行机构 | 周增长率 | 智汇一年评级 |
| 长安投资19号(立华1期) | 西安信托 | 11.78% | -- |
| 方得稳健行 | 中融信托 | 0.96% | -- |
| 长安投资12号分层式 | 西安信托 | 0.84% | ★★ |
| 百瑞信托-百瑞恒益13号 | 百瑞信托 | 0.84% | ★★ |
| 融新70号结构化证券投资 | 中融信托 | 0.18% | -- |
| 西安信托长安投资15号分层式 | 西安信托 | 0.15% | -- |
| 中融海洋一期结构化 | 中融信托 | 0.12% | ★★ |
| 中海-浦江之星6号 | 中海信托 | 0.09% | ★★★ |
| 长安投资37号 | 西安信托 | -0.02% | -- |
| 聚发(4)—浦江之星30号 | 中海信托 | -0.29% | ★★★ |
| 中融结构化5号 | 中融信托 | -0.31% | ★★★ |
| 宬隆01期 | 中融信托 | -0.39% | -- |
| 国投飞天1号 | 国投信托 | -1.18% | ★ |
数据来源:智汇财富
声明:本文仅代表作者个人观点,与智汇财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。