慧富专题
基金新品
代码
基金名称
起售日
停售日
070020 嘉实稳固收益 2010-7-28 2010-8-27
202021 中证南方小康ETF 2010-7-26 2010-8-24
510160 中证南方小康ETF 2010-7-26 2010-8-20
110022 易方达消费行业 2010-7-26 2010-8-18
163810 中银价值混合 2010-7-19 2010-8-19
270023 广发亚太精选 2010-7-19 2010-8-16
392001 中海货币A 2010-7-13 2010-7-23
392002 中海货币B 2010-7-13 2010-7-23
485011 工银瑞信双利B 2010-7-10 2010-8-12
信托在售理财产品
券商最新理财产品
产品名称 发行时间
中金一号 2010-1-4
招商智远稳健1号 2009-12-21
创业2号稳健回报 2009-11-23
国信金理财多策略 2009-11-17
国信金理财收益增强 2009-11-17
光大阳光6号 2009-11-16
东莞旗峰1号 2009-11-16
东方红现金宝 2009-11-9
民生金中宝1号 2009-11-2
保险最新理财产品