信托在售新品
产品名称 |
发行机构 |
信托类型 |
收益类型 |
推介起始日 |
认购起始金额 |
| 稳健分层型证券投资集合资金信托计划1023期 | 中信信托 | 证券投资 | 2010-8-15 | 100万元 | |
| 富锦6号(金中和)证券投资集合资金信托计 | 外贸信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-8-15 | 100万元 |
| 博源成长1号证券投资集合资金信托计划 | 山东信托 | 证券投资 | 2010-8-15 | 100万元 | |
| 长安投资5号分层式集合资金信托计划 | 西安信托 | 证券投资 | 2010-8-15 | 100万元 | |
| 天津武清土地一级开发项目集合资金信托计划 | 中信信托 | 股权投资 | 2010-8-15 | 300万元 | |
| 湖州天鸿股权投资集合资金信托计划 | 华能信托 | 股权投资 | 2010-8-13 | 100万元 | |
| 鹏程8号集合资金信托计划 | 中融信托 | 组合运用 | 2010-8-13 | 100万元 | |
| 鹏程7号集合资金信托计划 | 中融信托 | 组合运用 | 2010-8-13 | 100万元 | |
| 汇富55号结构化证券投资集合资金信托计划 | 外贸信托 | 证券类信托 | 固定+浮动收益 | 2010-8-12 | 100万元 |
| 双赢1期(瀚信)证券投资集合资金信托计划 | 外贸信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-8-12 | 100万元 |
| 富锦9号(新价值)证券投资集合资金信托计 | 外贸信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-8-12 | 100万元 |
| 富锦8号(尚雅)证券投资集合资金信托计划 | 外贸信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-8-12 | 100万元 |
| 富锦7号(汇利)证券投资集合资金信托计划 | 外贸信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-8-12 | 100万元 |
| 千足金-满庭芳(2010续)结构化证券投资资 | 华宝信托 | 证券投资 | 2010-8-12 | 100万元 | |
| 优质债权投资29期集合资金信托计划 | 中铁信托 | 权益投资 | 2010-8-12 | 100万元 | |
| 山田东园项目贷款集合资金信托计划 | 中投信托 | 信托贷款 | 2010-8-11 | 100万元 | |
| 洪家加油站股权收益权集合资金信托计划 | 昆仑信托 | 权益投资 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 国投飞龙艺术品基金6号集合资金信托计划 | 国投信托 | 权益投资 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 新价值15期证券投资集合资金信托计划 | 联华信托 | 证券投资 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 恒信-嘉粤集合资金信托计划 | 东莞信托 | 信托贷款 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 望岛名郡贷款项目集合资金信托计划 | 山东信托 | 信托贷款 | 2010-8-10 | 万元 | |
| 新海园地产贷款项目集合资金信托计划 | 山东信托 | 信托贷款 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 鑫汇地产贷款项目集合资金信托计划 | 山东信托 | 信托贷款 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 优质债权投资(28期)集合资金信托计划 | 中铁信托 | 权益投资 | 2010-8-10 | 100万元 | |
| 彩虹股份股票受益权转让及回购集合资金信托 | 华能信托 | 权益投资 | 2010-8-9 | 100万元 | |
| 兴业天津<2008-7号>证券投资集合资金信托计 | 联华信托 | 证券投资 | 2010-8-9 | 100万元 | |
| 青岛凯悦中心信托贷款集合资金信托计划 | 中融信托 | 信托贷款 | 2010-8-9 | 100万元 | |
| 盐城职教园区商业配套项目股权投资集合资金 | 中融信托 | 股权投资 | 2010-8-9 | 100万元 | |
| TCL三期股权收益权投资集合资金信托计划 | 中融信托 | 权益投资 | 2010-8-9 | 100万元 | |
| TCL二期股权收益权投资集合资金信托计划 | 中融信托 | 权益投资 | 2010-8-9 | 100万元 |


