信托在售新品
产品名称 |
发行机构 |
信托类型 |
收益类型 |
推介起始日 |
认购起始金额 |
| 盛泽东方花园物业受益权投资集合资金信托计 | 西安信托 | 权益投资 | 2010-6-23 | 100万元 | |
| 龙鼎3号证券投资集合资金信托计划 | 陕西国投 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-23 | 100万元 |
| 杭州宋城集团休博园旅游综合体改造项目集合 | 爱建信托 | 信托贷款 | 2010-6-23 | 70万元 | |
| 黄金优选二期六号集合资金信托计划 | 平安信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-22 | 100万元 |
| 泽熙4期集合资金信托计划 | 华润信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-22 | 100万 |
| 黄金组合2期1号(平衡型)集合资金信托计划 | 平安信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-22 | 100万元 |
| 双核动力2期1号(阿尔法型)集合资金信托计 | 平安信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-22 | 100万元 |
| 观澜华庭项目集合资金信托计划 | 中融信托 | 股权投资 | 2010-6-22 | 100万元 | |
| 飞鹰六号房地产投资集合资金信托计划 | 杭州信托 | 组合运用 | 2010-6-22 | 150万元 | |
| 安鑫3号集合资金信托计划 | 平安信托 | 股权投资 | 2010-6-21 | 100万元 | |
| 无锡美林湖集合资金信托计划 | 渤海信托 | 信托贷款 | 2010-6-21 | 100万元 | |
| 滨海新城镇发展新城农民还迁示范区项目股权 | 天津信托 | 股权投资 | 2010-6-21 | 100万元 | |
| 国投飞龙艺术品基金保利3号集合资金信托计 | 国投信托 | 其他投资 | 2010-6-21 | 50万元 | |
| 金牡丹融丰系列淮安红豆股权投资项目集合信 | 华融信托 | 股权投资 | 2010-6-21 | 300万元 | |
| 宝金盛世股权投资基金(第二阶段募集) | 宝金国际 | 股权投资 | 2010-6-21 | 300万元 | |
| 中大.嵊州剡溪花园信托受益权投资集合信托 | 西安信托 | 权益投资 | 2010-6-21 | 100万元 | |
| 六禾财富竹溪一期证券投资集合资金信托计划 | 新华信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-20 | 100万元 |
| 非凡结构化2号证券投资资金信托计划 | 中融信托 | 证券投资 | 2010-6-19 | 100万元 | |
| 胜祥5号集合资金信托 | 华信信托 | 组合运用 | 2010-6-18 | 100万元 | |
| 春天1号证券投资集合资金信托计划 | 陕西国投 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-17 | 100万 |
| 吉信.收获地产基金集合资金信托计划一期 | 吉林信托 | 权益投资 | 2010-6-17 | 300万元 | |
| 泰达时代中心项目集合资金信托计划 | 华润信托 | 信托贷款 | 2010-6-17 | 100万元 | |
| 金亚科技股权受益权收购项目集合资金信托计 | 湖南信托 | 权益投资 | 2010-6-17 | 80万元 | |
| 合肥北城建设投资(集团)有限公司贷款项目 | 国元信托 | 信托贷款 | 2010-6-17 | 100万元 | |
| 保利山东花园有限公司信托贷款集合资金信托 | 昆仑信托 | 信托贷款 | 2010-6-17 | 100万元 | |
| 京福3号证券投资集合资金信托计划 | 北京信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-17 | 100万元 |
| 万益1期结构化证券投资集合资金信托计划 | 陕西国投 | 证券类信托 | 固定+浮动收益 | 2010-6-17 | 100万元 |
| 华澳长盈9号集合资金信托计划 | 华澳信托 | 信托贷款 | 2010-6-17 | 100万元 | |
| 中融-承德京顺诚旧区改造项目集合资金信托 | 中融信托 | 股权投资 | 2010-6-16 | 100万元 | |
| 福麟13号(泓湖3期)集合资金信托计划 | 华润信托 | 证券类信托 | 浮动收益 | 2010-6-15 | 100万 |


