• 开放式产品
  • 封闭式产品
  • 关 键 字:
  • 信托类型:
  • 收益类型:
  • 委托期限:
  • 关 键 字:
  • 信托类型:
  • 收益类型:
  • 委托期限:
产品名称
上期净值
本期净值
收益率
近1月
近3月
近1年
成立至今
山东国托-恒鑫“ 1.1117 1.1538 3.7869% 8.6645% 3.2206% 19.169% 15.380%
华宝-聚金证券第 1.2652 1.2643 -0.071% 4.5307% 14.240% % 26.430%
金港顺丰一号 1.1404 1.1649 2.1483% 4.2322% % % 16.490%
中诚信托证券投 1.0754 1.0754 0.0000% 3.2846% 7.5400% % 7.5400%
中诚信托证券投 1.1384 1.1389 0.0439% 3.0119% 10.820% % 13.890%
中诚信托证券投 1.1635 1.1628 -0.060% 2.2421% 4.7850% % 16.280%
中诚信托证券投 1.1630 1.1623 -0.060% 2.2341% 4.7683% % 16.230%
中诚信托证券投 1.1630 1.1623 -0.060% 2.2341% 4.0461% % 16.230%
中诚信托证券投 1.0410 1.0421 0.1056% 2.1666% % % 4.2100%
中诚信托证券投 1.0414 1.0422 0.0768% 2.1664% % % 4.2200%
国投新股增强一 1.0471 1.0404 -0.639% 2.0800% 3.1324% % 4.0400%
中诚信托证券投 1.0042 1.0058 0.1593% 1.7604% 0.2691% % 0.5800%
产品名称
上期净值
本期净值
收益率
近1月
近3月
近1年
成立至今
中海海洋之星2号 1.0894 1.0963 0.6333% 5.5352% -6.705% 57.153% 9.6300%
华宝基业长青之 0.7982 0.7820 -2.029% 1.5188% -11.96% 13.679% -21.80%
云信中国龙2 1.1924 1.1743 -1.458% 1.3588% -0.730% 15.188% 22.330%
云信中国龙 4.1878 4.1183 -1.344% 1.3312% -0.050% 15.439% 410.00%
云信中国龙价值3 1.2197 1.1954 -1.929% 1.2788% 3.1993% 35.090% 23.540%
外贸信托基金精 0.7667 0.7659 -0.104% 1.1623% 2.8191% 8.1932% -23.41%
外贸信托嘉实股 1.1454 1.1565 0.9690% 0.9690% -17.87% 25.027% 15.650%
云信中国龙价值2 1.4612 1.4296 -1.846% 0.9435% 3.1441% 30.110% 67.960%
云信中国龙价值6 1.2168 1.1920 -1.883% 0.8823% 2.8744% 33.154% 29.200%
云信中国龙价值 1.3955 1.3658 -1.721% 0.8264% 2.7570% 27.226% 69.580%
华宝励石一号 1.1007 1.0948 -0.536% 0.7917% -5.014% 32.398% 9.4800%
云信中国龙价值4 1.1893 1.1665 -1.917% 0.7688% 3.4222% 35.750% 16.650%
产品名称
预期年收益率
认购起始金额
发售规模
收益类型
委托期限
信托到期日
中融-东银集团信托贷 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
西安外事学院Ⅰ期集合 0.000% 70万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
畅祥10号集合资金信托 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
通辽市科左后旗污水处 0.000% 50万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
中融开原市农产品交易 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
畅祥9号集合资金信托 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
中融-融创六号投资集 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
滁州经济技术开发区基 0.000% 固定收益 多期限组
汤泉别墅贷款项目集合 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
明园集合资金信托计划 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
海南海药股份有限公司 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
“米兰阳光花园”三期 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
产品名称
预期年收益率
认购起始金额
发售规模
收益类型
委托期限
信托到期日
平安财富盛景六期 0.000% 200万元 15610万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
东启幻境旅游度假 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
中投浙大孵化器股 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
扬州泰达环保有限 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
华信睿博4号集合 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
苏信理财镇江新区 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
武警深圳支队办公 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
华信睿博3号集合 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 2011-04-14
中诚信托京温实业 0.000% 100万 2.5亿 固定收益 单一期限 2011-12-25
百瑞宝盈40号(亚 0.000% 100万 8000-15000万 固定收益 多期限组 2012-09-30
西安临潼区旅游配 0.000% 100万 8000万 固定收益 单一期限 2011-09-09
交银国信•颐金稳 0.000% 100万 2-3亿 固定+浮 单一期限 2012-09-30
产品名称
预期年收益率
认购起始金额
发售规模
收益类型
委托期限
信托到期日
铜陵新城区建设投资公 0.000% 150万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
(上信-G-2803)上市 0.000% 100万元 104500万元 浮动收益 多期限组 1900-01-01
松江生态公司苗木项目 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
吉林置业阳光国际购物 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
中铁信托•优质债权投 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
金牡丹融丰系列红太阳 0.000% 100万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
保龄宝股权收益权投资 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 2011-04-28
华丰食品批发市场租金 0.000% 80万元 4000万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
稳健收益17号集合资金 0.000% 100万元 万元 浮动收益 单一期限 1900-01-01
中原理财-成长15期-宇 0.000% 80万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01
汇信4号集合资金信托 0.000% 100万元 6000万元 固定收益 单一期限 2010-10-25
中原理财-成长14期-宇 0.000% 60万元 万元 固定收益 单一期限 1900-01-01