产品名称 发行时间
中金一号 2010-1-4
招商智远稳健1号 2009-12-21
创业2号稳健回报 2009-11-23
国信金理财多策略 2009-11-17
国信金理财收益增强 2009-11-17
光大阳光6号 2009-11-16
东莞旗峰1号 2009-11-16
东方红现金宝 2009-11-9
民生金中宝1号 2009-11-2
中国红基金宝 2009-11-2
排名 产品名称 净值 涨幅%
  申银万国1号价值成长 1.24 11.41%
  东海证券“东风2号” 1.19 11.02%
  光大阳光2号 1.79 9.29%
  东北证券1号 1.07 6.58%
  光大阳光3号 1.17 6.00%
  海通稳健成长 1.09 5.56%
  申银万国2号策略增强 0.98 4.54%
  平安年年红债券宝 1.07 3.96%
  中金大中华股票配置 1.23 3.90%
  长江超越理财3号 1.15 3.33%
  • 券商搜索
  • 证券指数
  • 关 键 字:
  • 理财类型:
  • 产品类型:
  • 投资类型:
上证指数

深证成指
产品名称
证券公司
上期净值
本期净值
增长率
近1月
近1年
成立至今
中金股票策略 中金公司 0.7913 0.7913 0.0000% -0.050% -12.90% -20.99%
中金股票精选 中金公司 0.7942 0.7836 -0.027% 1.2664% -9.796% -21.64%
中金大中华股票配置 中金公司 1.2250 1.2250 0.0000% 3.9016% -1.606% 22.500%
平安年年红1号 平安证券 0.6135 0.6016 -0.011% -5.020% -5.779% -39.84%
中金股票策略二号 中金公司 1.0213 1.0076 -0.013% -0.128% -10.21% 0.7600%
中投汇盈核心优选 中投证券 0.9198 0.9196 -0.000% -0.021% -9.506% -8.049%
中信理财2号 中信证券 1.1000 1.0907 -0.009% 0.2758% -16.02% 6.8266%
广发理财3号 广发证券 1.6414 1.6235 -0.017% -0.355% -2.597% 62.350%
上海证券理财1号 上海证券 0.6022 0.5976 -0.004% -1.223% -7.017% -39.71%
华泰紫金3号 华泰证券 1.2051 1.1911 -0.014% -1.137% -4.398% 19.110%
海通稳健增值 海通证券 0.7690 1.0908 0.3218% 46.161% 41.846% 9.0800%
国信金理财价值增长 国信证券 1.0211 1.0192 -0.001% -14.50% -15.50% 1.1612%
产品名称
证券公司
上期净值
本期净值
增长率
近1月
近1年
成立至今
国都1号安心受益计划 国都证券 1.0430 1.0430 0.0000% 1.5282% 0.7340% -5.610%
东海证券东风一号 东海证券 1.0181 1.0181 0.0000% -2.815% 1.2732% 1.8100%
国元黄山1号 国元证券 0.9876 0.9875 -0.000% 1.6469% -3.062% -1.250%
华泰紫金1号 华泰证券 1.1561 1.1536 -0.002% 0.8303% -0.155% 15.360%
华泰紫金鼎步步为赢 华泰证券 1.1417 1.1397 -0.002% 0.6891% 0.4052% 13.901%
中金短期债券 中金公司 1.0046 1.0046 -0.001% 0.0796% 0.1695% 0.4600%
长江超越理财增强债券 长江证券 1.0443 1.0450 0.0007% 1.3087% 0.0574% 0.8103%
光大阳光5号 光大证券 1.0541 1.0514 -0.002% -2.449% -0.520% 5.1400%
海通季季红 海通证券 1.0224 1.0222 -0.000% 0.5211% 0.9380% 2.1689%
平安年年红债券宝 平安证券 1.0705 1.0707 0.0002% 3.9615% 3.8204% 7.0700%
中信债券优化 中信证券 1.0387 1.0372 -0.001% 0.9538% -1.058% 3.7096%
中金强债 中金公司 1.0490 1.0480 -0.001% 1.4520% 2.0447% 4.8000%
产品名称
证券公司
上期净值
本期净值
增长率
近1月
近1年
成立至今
东方红1号 东方证券 2.1033 1.5110 0.0000% 0.0927% 9.7791% 50.019%
海通金中金 海通证券 1.1652 1.1560 -0.009% 0.3298% -6.366% 16.145%
光大阳光3号 光大证券 1.2026 1.1690 -0.033% 6.0029% -0.915% 16.900%
光大阳光1号 光大证券 1.7034 1.7046 0.0012% -4.063% % %
长江超越理财1号 长江证券 1.4939 1.5076 0.0137% 61.195% 18.224% 60.760%
中信证券3号 中信证券 1.0013 0.9889 -0.012% -0.523% -1.611% -1.119%
东方红2号 东方证券 1.3492 1.3492 0.0000% 4.6946% 30.863% 36.919%
长江超越理财3号 长江证券 1.1599 1.1471 -0.012% 3.3330% -4.160% 14.561%
东方红4号 东方证券 1.5314 1.5170 -0.014% -0.602% -3.153% 51.382%
国都2号 国都证券 1.0731 1.0643 -0.008% -1.170% -4.922% 6.4300%
中信积极配置(聚宝盆 中信证券 1.0490 1.0413 -0.007% 0.8327% -2.243% 4.0779%
中国红1号 中银国际证券 1.0163 1.0050 -0.011% -6.520% -9.905% 0.2893%
产品名称
保险公司
月度每万份
月收益率
七日年化
国泰君安君得利一号 国泰君安证券 0.6869 9.8512% 2.5372%
招商证券现金牛 招商证券 0.5952 -8.162% 2.3560%
东方红现金宝 东方证券 0.0004 -120.0% -0.510%