| 产品名称 | 发行时间 | ||
| 中金一号 | 2010-1-4 | ||
| 招商智远稳健1号 | 2009-12-21 | ||
| 创业2号稳健回报 | 2009-11-23 | ||
| 国信金理财多策略 | 2009-11-17 | ||
| 国信金理财收益增强 | 2009-11-17 | ||
| 光大阳光6号 | 2009-11-16 | ||
| 东莞旗峰1号 | 2009-11-16 | ||
| 东方红现金宝 | 2009-11-9 | ||
| 民生金中宝1号 | 2009-11-2 | ||
| 中国红基金宝 | 2009-11-2 | ||
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 东海证券“东风2号” | 1.19 | 12.39% | |
| 东北证券1号 | 1.10 | 11.61% | |
| 申银万国1号价值成长 | 1.24 | 11.41% | |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 9.29% | |
| 中金大中华股票配置 | 1.22 | 6.65% | |
| 光大阳光3号 | 1.17 | 6.00% | |
| 海通稳健成长 | 1.09 | 5.56% | |
| 中信优选成长(聚宝盆C) | 1.16 | 5.53% | |
| 中金股票精选 | 0.80 | 5.21% | |
| 中金股票策略二号 | 1.03 | 4.62% | |
-
周五,华泰证券登陆A股市场,成为虎年上市的首只大盘新股。该股昨天上涨5.3%,投资者的网上打新年化收益率超过……
- 券商搜索
- 证券指数
- 2010-3-2·华泰证券登陆资本市场
- 2010-3-2·方正证券欲联手富邦金控成立合资公司
- 2010-3-2·华泰证券:走出“破发”阴影 上市首日喜
- 2010-2-28·华泰证券首日上涨5.3%
- 2010-2-28·“破发”魔咒失灵 华泰首日涨5.3% 华夏
- 2010-2-28·网上打新收益率全面回升 华泰证券年化
- 2010-2-28·华泰证券A股挂牌涨5.3%
- 2010-2-28·华泰证券首日涨幅远低预期
- 2008-12-3·瑞信陶冬PK野村孙明春:中国经济明年能
- 2008-12-3·摩根大通预计:中国明年或推新一轮经济
- 2008-12-2·摩根大通李晶:A股将在明年一季度见底
- 2008-12-1·大摩王庆:中国不会出现严重的资本流出
- 2008-11-28·龚方雄:平准基金会推 更多促进A股措施
- 2008-11-27·油价:摩根大通看低至35美元 高盛表示重
- 2008-11-26·摩根大通:A股H股面临"V型"反弹 看好五
- 2008-11-26·众投行看空国美 大摩反增持
- 2010-2-22·农副产品价格以降为主 整体仍高于节前
- 2010-2-22·工信部:2009年石化行业利润总额或达50
- 2010-2-22·旅游城市酒店价格跳水 三亚五星级均价
- 2010-2-22·广州楼市遭遇史上最淡春节 日均仅售5套
- 2010-2-19·航空煤油出厂价格11日起每吨下调200元
- 2010-2-19·杠杆业务加剧炒银风险
- 2010-2-19·前三季度全国工业用电量同比降1.8% 降
- 2010-2-19·10月中国PMI为55.2% 连续八个月位于临
产品名称 |
证券公司 |
上期净值 |
本期净值 |
增长率 |
近1月 |
近1年 |
成立至今 |
| 中金股票策略 | 中金公司 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0000% | -0.050% | -12.90% | -20.99% |
| 中金股票精选 | 中金公司 | 0.7955 | 0.8000 | 0.0117% | 5.2077% | -7.908% | -20.00% |
| 中金大中华股票配置 | 中金公司 | 1.1980 | 1.2190 | 0.0210% | 6.6491% | -2.088% | 21.900% |
| 平安年年红1号 | 平安证券 | 0.6118 | 0.6135 | 0.0017% | -3.477% | -3.915% | -38.65% |
| 中金股票策略二号 | 中金公司 | 1.0245 | 1.0345 | 0.0100% | 4.6217% | -7.815% | 3.4500% |
| 中投汇盈核心优选 | 中投证券 | 0.9215 | 0.9243 | 0.0028% | -0.032% | -9.043% | -7.579% |
| 中信理财2号 | 中信证券 | 1.1179 | 1.1164 | -0.001% | 3.4278% | -14.04% | 9.3437% |
| 广发理财3号 | 广发证券 | 1.6559 | 1.6622 | 0.0063% | 2.4026% | -0.275% | 66.220% |
| 上海证券理财1号 | 上海证券 | 0.6104 | 0.6103 | -0.000% | 1.2946% | -5.041% | -38.43% |
| 华泰紫金3号 | 华泰证券 | 1.2238 | 1.2241 | 0.0003% | 3.3431% | -1.749% | 22.410% |
| 海通稳健增值 | 海通证券 | 0.7690 | 1.0908 | 0.3218% | 46.161% | 41.846% | 9.0800% |
| 国信金理财价值增长 | 国信证券 | 1.0211 | 1.0192 | -0.001% | -14.50% | -15.50% | 1.1612% |
产品名称 |
证券公司 |
上期净值 |
本期净值 |
增长率 |
近1月 |
近1年 |
成立至今 |
| 国都1号安心受益计划 | 国都证券 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000% | 1.5282% | 0.7340% | -5.610% |
| 东海证券东风一号 | 东海证券 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000% | -2.815% | 1.2732% | 1.8100% |
| 国元黄山1号 | 国元证券 | 0.9867 | 0.9877 | 0.0010% | 0.9711% | -3.043% | -1.230% |
| 华泰紫金1号 | 华泰证券 | 1.1600 | 1.1601 | 0.0001% | 1.6116% | 0.4067% | 16.010% |
| 华泰紫金鼎步步为赢 | 华泰证券 | 1.1452 | 1.1455 | 0.0003% | 1.4255% | 0.9162% | 14.481% |
| 中金短期债券 | 中金公司 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001% | 0.0697% | 0.1595% | 0.4500% |
| 长江超越理财增强债券 | 长江证券 | 1.0444 | 1.0448 | 0.0004% | 1.2992% | 0.0383% | 0.7910% |
| 光大阳光5号 | 光大证券 | 1.0541 | 1.0514 | -0.002% | -2.449% | -0.520% | 5.1400% |
| 海通季季红 | 海通证券 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000% | 0.5903% | 0.9578% | 2.1889% |
| 平安年年红债券宝 | 平安证券 | 1.0647 | 1.0705 | 0.0058% | 3.8110% | 3.8010% | 7.0500% |
| 中信债券优化 | 中信证券 | 1.0390 | 1.0393 | 0.0003% | 1.2568% | -0.858% | 3.9196% |
| 中金强债 | 中金公司 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000% | 1.3539% | 2.0447% | 4.8000% |
产品名称 |
证券公司 |
上期净值 |
本期净值 |
增长率 |
近1月 |
近1年 |
成立至今 |
| 东方红1号 | 东方证券 | 2.1033 | 1.5110 | 0.0000% | 0.0927% | 9.7791% | 50.019% |
| 海通金中金 | 海通证券 | 1.1660 | 1.1709 | 0.0049% | 1.7024% | -5.159% | 17.642% |
| 光大阳光3号 | 光大证券 | 1.2026 | 1.1690 | -0.033% | 6.0029% | -0.915% | 16.900% |
| 光大阳光1号 | 光大证券 | 1.7034 | 1.7046 | 0.0012% | -4.063% | % | % |
| 长江超越理财1号 | 长江证券 | 1.4939 | 1.5076 | 0.0137% | 61.195% | 18.224% | 60.760% |
| 中信证券3号 | 中信证券 | 1.0191 | 1.0227 | 0.0036% | 4.0386% | 1.7510% | 2.2597% |
| 东方红2号 | 东方证券 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0000% | 4.6946% | 30.863% | 36.919% |
| 长江超越理财3号 | 长江证券 | 1.1599 | 1.1471 | -0.012% | 3.3330% | -4.160% | 14.561% |
| 东方红4号 | 东方证券 | 1.5504 | 1.5469 | -0.003% | -0.006% | -1.244% | 54.365% |
| 国都2号 | 国都证券 | 1.0731 | 1.0643 | -0.008% | -1.170% | -4.922% | 6.4300% |
| 中信积极配置(聚宝盆 | 中信证券 | 1.0614 | 1.0632 | 0.0018% | 3.6762% | -0.187% | 6.2668% |
| 中国红1号 | 中银国际证券 | 1.0261 | 1.0163 | -0.009% | -7.119% | -8.892% | 1.4170% |



