| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 11.32 | 7.24% | |
| 中宏积极成长型投资账户 | 1.16 | 7.02% | |
| 太平财富(C款)蓝筹成长 | 0.85 | 4.51% | |
| 太平财富(A款)蓝筹成长 | 0.85 | 4.51% | |
| 华泰进取型 | 1.02 | 4.44% | |
| 海康创富优选精彩型投资账 | 0.79 | 4.42% | |
| 友邦财富通B款增长组合 | 1.00 | 4.25% | |
| 友邦少儿财富通B款增长组 | 1.00 | 4.25% | |
| 友邦聚财宝增长组合 | 1.00 | 4.25% | |
| 友邦财富通A款增长组合 | 1.00 | 4.25% | |
-
昨日,本报披露的“神鸟数据公司”专门针对成都市中高收入家庭养老规划所作的一份调查显示,30~45岁的中高……
- 投连险
- 万能险
- 其它险
- 2010-3-11·暗访揭猫腻 车险“高投低赔”现象依然
- 2010-3-11·同一份车险保单能报出四个价 差价达120
- 2010-3-11·超额车险并非高额赔付 只按实际价值赔
- 2010-3-9·寿险业后会计新政时代:产品单一 创新
- 2010-3-9·2010两会评论:马明哲误读了出口信用保
- 2010-3-6·“富人险”热销玄机 门槛不断提高保障
- 2010-3-6·丰田保费上调四成? 车型车险联动将成
- 2010-3-6·妇女节临近 单身女性可考虑消费型险种
- 2010-3-11·同一份车险保单渠道不同相差千元 车险
- 2010-3-10·交强险同案异判引争议 人大代表建议出
- 2010-3-10·免责少不等于保障多 挑选产品要详细比
- 2010-3-10·保险新规实施后 一年未出险保费仍上涨
- 2010-3-10·没出一次险保费反涨 因车损险和三者险
- 2010-3-10·详解30岁女性投保攻略
- 2010-3-10·专家:购买教育金保险保额应控制在30万
- 2010-3-10·如何用保险产品构筑安稳退休生活
- 2010-3-11·女性健康诚系家庭幸福 保险保障很重要
- 2010-3-11·超额车险并非高额赔付
- 2010-3-11·如何做一个理性明智的投保人
- 2010-3-11·异地上车险价格划算理赔繁琐(图)
- 2010-3-11·投保须选合适险种 别迷信投连险高收益
- 2010-3-10·老公生育保险 老婆可以享受吗?
- 2010-3-10·打理财幌子卖保险
- 2010-3-10·专家支高招:花最少的钱得最多的保险保
- 2010-3-5·2010年1-1月北京保险业经营数据(表)
- 2010-3-5·2010年1-1月北京财险公司保费收入(表
- 2010-3-5·2010年1-1月北京寿险公司保费收入(表
- 2010-2-27·2010年1月上海保费收入92.25亿 同比增2
- 2010-2-27·2010年1-1月上海寿险公司保费收入(表)
- 2010-2-27·2010年1-1月上海财险公司保费收入(表
- 2010-2-27·2010年1-1月上海保险业经营数据(表)
- 2010-2-6·2009年1-12月北京财险公司保费收入(表
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 新华创世之约投连险 | 新华人寿 | 8.2770 | 8.1147 | 8.3065 | 8.1437 | 3.6925% | 714.37% |
| 金盛卓越账户 | 金盛人寿 | 3.3975 | 3.3308 | 3.4145 | 3.3475 | 3.2382% | 229.93% |
| 光大永明进取型 | 光大永明 | 2.8759 | 2.8195 | 2.8890 | 2.8324 | 3.1426% | 183.24% |
| 中德安联成长型 | 中德安联 | 1.6178 | 1.5860 | 1.6281 | 1.5961 | 3.0406% | 59.610% |
| 信诚积极成长 | 信诚人寿 | 10.4726 | 10.4726 | 10.5350 | 10.5350 | 2.9321% | 5.3500% |
| 太平智胜2007策略成长 | 太平人寿 | 1.0295 | 1.0093 | 1.0298 | 1.0096 | 2.6016% | 0.9600% |
| 成长型投资帐户 | 首创安泰 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9828 | 0.9828 | 3.8900% | -1.720% |
| 太平财富(C款)蓝筹 | 太平人寿 | 0.8608 | 0.8439 | 0.8622 | 0.8453 | 4.5128% | -15.47% |
| 太平财富(A款)蓝筹 | 太平人寿 | 0.8608 | 0.8439 | 0.8622 | 0.8453 | 4.5128% | -15.47% |
| 太平财富(B款)价值 | 太平人寿 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8344 | 0.8344 | 3.5364% | -16.56% |
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 瑞泰财富工程安益型 | 瑞泰人寿 | 11.6435 | 11.0890 | 11.6437 | 11.0892 | 0.0541% | 5.7121% |
| 国寿稳健债券 | 中国人寿 | 1.1884 | 1.1651 | 1.1884 | 1.1651 | 0.0000% | 16.510% |
| 海康创富优选安逸型投 | 海康人寿 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0388% | 2.9900% |
| 信诚优选全债 | 信诚人寿 | 13.7168 | 13.7168 | 13.7271 | 13.7271 | 0.4581% | 37.271% |
| 瑞泰安裕之选安益型 | 瑞泰人寿 | 11.3251 | 11.1031 | 11.3251 | 11.1031 | 0.0648% | 5.8446% |
| 瑞泰睿智之选财智安益 | 瑞泰人寿 | 10.6784 | 10.6784 | 10.6784 | 10.6784 | 0.0440% | 5.3096% |
| 瑞泰稳健人生安益型 | 瑞泰人寿 | 11.1031 | 11.1031 | 11.1031 | 11.1031 | 0.0648% | 5.8446% |
| 瑞泰尊贵之选财智稳定 | 瑞泰人寿 | 24.2974 | 24.2974 | 24.2974 | 24.2974 | 0.5953% | 9.3000% |
| 瑞泰创富人生(B款)安 | 瑞泰人寿 | 11.6582 | 11.1031 | 11.6582 | 11.1031 | 0.0648% | 5.8446% |
| 瑞泰精彩人生安益型 | 瑞泰人寿 | 11.1031 | 11.1031 | 11.1031 | 11.1031 | 0.0648% | 5.8446% |
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 招商信诺步步为赢平衡 | 招商信诺 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5581 | 2.5581 | 2.3895% | 155.81% |
| 信诚成长先锋 | 信诚人寿 | 27.0991 | 27.0991 | 27.2643 | 27.2643 | 3.2085% | 172.64% |
| 招商信诺步步为赢进取 | 招商信诺 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2877 | 3.2877 | 3.0045% | 228.77% |
| 招商信诺和谐A型账户 | 招商信诺 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7802 | 0.7802 | 1.1145% | -21.98% |
| 招商信诺吉祥宝成长型 | 招商信诺 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0557 | 1.0557 | 3.0453% | 5.5700% |
| 招商信诺先锋B型账户 | 招商信诺 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8197 | 0.8197 | 1.1475% | -18.03% |
| 招商信诺吉祥宝配置型 | 招商信诺 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9492 | 1.9492 | 2.8547% | 94.920% |
| 联泰债券型投资 | 联泰大都 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0582% | 8.8700% |
| 联泰货币型投资 | 联泰大都 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0473% | 5.5700% |
| 联泰混合偏股型 | 联泰大都 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1676 | 1.1676 | 3.0902% | 16.760% |
产品名称 |
保险公司 |
结算年利率 |
结算日期 |
| 众恒团体年金保险(万能型)A款 | 太平洋保险 | 5.0000% | 2008-01-01 |
| 众恒团体年金保险(万能型)B款 | 太平洋保险 | 5.0000% | 2008-01-01 |
| 员工团体年金保险(万能型) | 太平洋保险 | 4.7500% | 2008-12-31 |
| 恒康天安万全理财(B)终身寿险(万能 | 恒康天安人寿 | 4.5600% | 2010-01-01 |
| 中航三星领先财智终身寿险(万能型) | 中航三星人寿 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 中航三星家旺A款两全保险(万能型) | 中航三星人寿 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 平安智盈人生终身寿险(万能型) | 平安寿险 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 平安世纪赢家终身寿险(万能型) | 平安寿险 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 平安附加赢定金生终身寿险(万能型) | 平安寿险 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 平安智富人生终身寿险(万能型,A) | 平安寿险 | 4.3750% | 2010-02-26 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 鸿祥两全保险(分红型) | 平安寿险 | 两全保险,理财保 | 60周岁以下 | 10年、15年、20年 |
| 金满堂(五年期)两全保险计划 | 中保康联 | 两全保险,理财保 | 0-60 | 终身 |
| 锦绣人生两全保险(分红型) | 中保康联 | 养老保险,两全保 | |20-30|30-40 | 5年 |
| 翡翠人生终身年金保险(分红 | 中保康联 | 养老保险,理财保 | 0-70 | 终身 |
| 中新大东方顺鸿终身寿险(分 | 中新大东方 | 理财保险/分红险/ | |少儿险|20岁 | 终身 |
| 康乐终身寿险(分红型) | 中保康联 | 养老保险,理财保 | 18-65 | 终身 |
| 联众福星高照终身保险(分红 | 中德安联人 | 养老保险,理财保 | 0-70 | 终身 |
| 联众金玉满堂两全保险(分红 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-65 | 1年以内 |
| 联众福寿如意A类两全保险(分 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-65 | 终身 |
| 联众福寿如意B类两全保险(分 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-60 | 终身 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 长青终身养老年金保险B | 平安寿险 | 养老保险 | 0-65周岁 | 终身 |
| 平安保险金转换年金保险(20 | 平安寿险 | 养老保险 | 28天至80周岁 | 终身 |
| 如意终身寿险 | 太平洋安泰 | 养老保险/终身寿 | 60日至65周岁 | 终身 |
| 联众转换即期年金保险 | 中德安联人 | 养老保险 | 16-70 | 终身 |
| 太平盛世·长寿养老保险(A | 太平洋保险 | 养老保险 | 0-60 | 终身 |
| 恒顺宝终身寿险 | 恒康天安人 | 养老保险/终身寿 | 0-60 | |
| 恒福宝终身寿险 | 恒康天安人 | 养老保险/终身寿 | 16-50 | |
| 友邦康福终身寿险 | 友邦保险 | 养老保险/终身寿 | ||
| 太平洋安泰年年增额还本终身 | 太平洋安泰 | 养老保险/终身寿 | 60日至65周岁 | 终身 |
| 中美大都会附加年金保险 | 中美大都会 | 养老保险,附加险 | 60天-55周岁 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 健康天使重大疾病保险 | 新华人寿 | 健康保险 | 6个月-65周岁 | 至81岁 |
| 太平盛世·万全终身重大疾病 | 太平洋保险 | 健康保险 | 0-65 | 终身 |
| 附加安心宝住院及手术健康保 | 恒康天安人 | 健康保险 | 18-60 | 1年 |
| 钟爱一生重大疾病长期健康保 | 中保康联 | 健康保险 | 18-55 | 至99周岁 |
| 友邦护身符综合保险 | 友邦保险 | 健康保险 | 18周岁--55周 | |
| 康盛终身男性重大疾病保险( | 平安寿险 | 健康保险 | 16周岁至50周 | 终身 |
| 海康附加住院津贴医疗保险 | 海康人寿 | 健康保险 | 60天至60周岁 | 1年 |
| 幸福一生重大疾病保险 | 海康人寿 | 健康保险 | 18至60岁 | |
| 海尔纽约附加定期重大疾病长 | 海尔纽约人 | 健康保险 | ||
| 海尔纽约附加住院费用医疗保 | 海尔纽约人 | 健康保险 | 60日至60周岁 | 灵活选择 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 联众附加少儿住院补贴医疗保 | 民生人寿 | 少儿保险 | 同主合同 | 1年 |
| 民生康泰重大疾病保险(少儿 | 民生人寿 | 少儿保险 | 0-18 | 保险合同生效之日 |
| 友邦明日之星年金保险 | 友邦保险 | 少儿保险 | 30天--13周岁 | |
| 新华少儿险附加住院补贴保险 | 新华人寿 | 少儿保险 | 5-15 | 1年 |
| 华泰人寿附加儿童豁免保险费 | 华泰人寿 | 少儿保险 | 0-15 | |
| 康贝少儿重大疾病保险(已停 | 华泰人寿 | 少儿保险 | ||
| 明日之星教育金两全保险 | 海康人寿 | 少儿保险 | 30天至16周岁 | |
| 友邦阳光儿童综合保障计划 | 友邦保险 | 少儿保险 | 180天至17周 | |
| 平安子女教育保险(B,2004) | 平安寿险 | 少儿保险 | 被保险人,0 | 至21周岁 |
| 平安子女教育保险(A,2004) | 平安寿险 | 少儿保险 | 被保险人,0 | 至21周岁 |



