| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中宏积极成长型投资账户 | 1.16 | 7.02% | |
| 招商信诺先锋C型账户 | 1.41 | 4.70% | |
| 招商信诺先锋B型账户 | 0.83 | 4.60% | |
| 招商信诺先锋A型账户 | 0.96 | 4.32% | |
| 泰康进取型 | 11.05 | 3.33% | |
| 招商信诺和谐B型账户 | 0.67 | 3.28% | |
| 中宏稳健成长型投资账户 | 1.11 | 3.21% | |
| 招商信诺和谐A型账户 | 0.79 | 2.98% | |
| 新华创世之约投连险 | 8.15 | 2.57% | |
| 平衡型投资帐户 | 0.98 | 2.44% | |
-
富人险多指的是年缴保费在10万元以上乃至数十万上百万的寿险险种,是保险公司针对“成功人士”推出的保险产……
- 投连险
- 万能险
- 其它险
- 2010-3-15·“富人险热卖”噱头大于需求 年缴费10
- 2010-3-13·多数财险不保地震令人忧 大多属于除外
- 2010-3-13·少开车保费打折吗 低碳车险距离我们有
- 2010-3-13·年缴费数万“富人险”热卖 避税功能行
- 2010-3-13·险资渴望布局四大领域 新视角放在养老
- 2010-3-12·中国人寿和太平洋两巨头为何慎卖投连险
- 2010-3-12·终身型医疗险回归保险市场 无条件保证
- 2010-3-12·保诚购AIA仅是个案 保险业不会出现并购
- 2010-3-15·保险理财陷阱提醒:“保底7%”并非年收
- 2010-3-15·买保险七招防身术 不要轻信电话推销
- 2010-3-15·80后新群体“麦兜族”钟情电话车险投保
- 2010-3-15·投保小贴士:投保电话车险如何保障权益
- 2010-3-13·女性版重疾险比普通版便宜一成 选择可
- 2010-3-13·银保产品高投诉 电话营销待规范
- 2010-3-13·教你四招买意外险更划算
- 2010-3-13·中低收入家庭不适合购买万能险
- 2010-3-15·机动车第三者责任险认清“第三者”理赔
- 2010-3-15·保险维权:面对陷阱如何见招拆招
- 2010-3-15·国企经理月入8000 如何实现花园洋房梦
- 2010-3-15·律师支招怎样保险才保险
- 2010-3-15·代理人离职 谁来照顾我的保单?
- 2010-3-15·三招挑出优秀保险代理人
- 2010-3-13·富人险年缴费10万以上 买富人险需要注
- 2010-3-13·如何利用保单的保费豁免功能?
- 2010-3-5·2010年1-1月北京保险业经营数据(表)
- 2010-3-5·2010年1-1月北京财险公司保费收入(表
- 2010-3-5·2010年1-1月北京寿险公司保费收入(表
- 2010-2-27·2010年1月上海保费收入92.25亿 同比增2
- 2010-2-27·2010年1-1月上海寿险公司保费收入(表)
- 2010-2-27·2010年1-1月上海财险公司保费收入(表
- 2010-2-27·2010年1-1月上海保险业经营数据(表)
- 2010-2-6·2009年1-12月北京财险公司保费收入(表
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 新华创世之约投连险 | 新华人寿 | 8.3586 | 8.1947 | 8.3118 | 8.1489 | 2.5741% | 714.89% |
| 金盛卓越账户 | 金盛人寿 | 3.4028 | 3.3360 | 3.3974 | 3.3307 | 1.4467% | 228.27% |
| 光大永明进取型 | 光大永明 | 2.8809 | 2.8244 | 2.8758 | 2.8194 | 1.3407% | 181.94% |
| 中德安联成长型 | 中德安联 | 1.6243 | 1.5924 | 1.6239 | 1.5920 | 1.1821% | 59.200% |
| 信诚积极成长 | 信诚人寿 | 10.5119 | 10.5119 | 10.4928 | 10.4928 | 0.8952% | 4.9280% |
| 太平智胜2007策略成长 | 太平人寿 | 1.0215 | 1.0015 | 1.0172 | 0.9973 | 0.8086% | -0.270% |
| 成长型投资帐户 | 首创安泰 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9769 | 0.9769 | 1.8771% | -2.310% |
| 太平财富(A款)蓝筹 | 太平人寿 | 0.8547 | 0.8379 | 0.8513 | 0.8346 | 2.2668% | -16.54% |
| 太平财富(C款)蓝筹 | 太平人寿 | 0.8547 | 0.8379 | 0.8513 | 0.8346 | 2.2668% | -16.54% |
| 太平财富(B款)价值 | 太平人寿 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8697% | -17.66% |
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 瑞泰财富工程安益型 | 瑞泰人寿 | 11.6435 | 11.0890 | 11.6437 | 11.0892 | 0.0541% | 5.7121% |
| 国寿稳健债券 | 中国人寿 | 1.1884 | 1.1651 | 1.1884 | 1.1651 | 0.0000% | 16.510% |
| 中英A款稳健型 | 中英人寿 | 0.9564 | 0.9391 | 0.9460 | 0.9289 | 0.9235% | -5.388% |
| 华泰稳健型 | 生命人寿 | 1.2878 | 1.2625 | 1.2888 | 1.2635 | 1.0880% | 26.350% |
| 太平智胜2007精选平衡 | 太平人寿 | 1.2224 | 1.1984 | 1.2213 | 1.1974 | 0.9271% | 19.740% |
| 恒安标准债券型 | 恒安标准 | 1.2414 | 1.2170 | 1.2421 | 1.2177 | 0.7612% | 21.770% |
| 海康创富优选安逸型投 | 海康人寿 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0388% | 3.0000% |
| 信诚优选全债 | 信诚人寿 | 13.7296 | 13.7296 | 13.7341 | 13.7341 | 0.4358% | 37.341% |
| 瑞泰安裕之选安益型 | 瑞泰人寿 | 11.3259 | 11.1038 | 11.3261 | 11.1040 | 0.0684% | 5.8531% |
| 瑞泰睿智之选财智安益 | 瑞泰人寿 | 10.6790 | 10.6790 | 10.6791 | 10.6791 | 0.0487% | 5.3165% |
产品名称 |
保险公司 |
上期买入价 |
上期卖出价 |
本期买入价 |
本期卖出价 |
近1月 |
成立至今 |
| 太平财富(C款)安益 | 太平人寿 | 1.0689 | 1.0479 | 1.0689 | 1.0479 | 0.0477% | 4.7900% |
| 太平财富(C款)平衡 | 太平人寿 | 1.1322 | 1.1100 | 1.1324 | 1.1102 | 0.7441% | 11.020% |
| 太平财富(B款)稳健 | 太平人寿 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0472% | 5.7700% |
| 太平财富(A款)平衡 | 太平人寿 | 1.1322 | 1.1100 | 1.1324 | 1.1102 | 0.7441% | 11.020% |
| 太平财富(A款)安益 | 太平人寿 | 1.0689 | 1.0479 | 1.0689 | 1.0479 | 0.0477% | 4.7900% |
| 太平财富(B款)均衡 | 太平人寿 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1362 | 1.1362 | 2.3050% | 13.620% |
| 恒安标准成长型 | 恒安标准 | 1.0683 | 1.0474 | 1.0670 | 1.0461 | 1.5138% | 4.6100% |
| 恒安标准进取型 | 恒安标准 | 1.0279 | 1.0077 | 1.0265 | 1.0064 | 1.1457% | 0.6400% |
| 招商信诺步步为赢平衡 | 招商信诺 | 2.5696 | 2.5696 | 2.5592 | 2.5592 | 1.6281% | 155.92% |
| 信诚成长先锋 | 信诚人寿 | 27.1886 | 27.1886 | 27.1331 | 27.1331 | 1.1037% | 171.33% |
产品名称 |
保险公司 |
结算年利率 |
结算日期 |
| 众恒团体年金保险(万能型)A款 | 太平洋保险 | 5.0000% | 2008-01-01 |
| 众恒团体年金保险(万能型)B款 | 太平洋保险 | 5.0000% | 2008-01-01 |
| 员工团体年金保险(万能型) | 太平洋保险 | 4.7500% | 2008-12-31 |
| 恒康天安万全理财(B)终身寿险(万能 | 恒康天安人寿 | 4.6700% | 2010-02-01 |
| 中航三星领先财智终身寿险(万能型) | 中航三星人寿 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 中航三星家旺A款两全保险(万能型) | 中航三星人寿 | 4.5000% | 2009-08-01 |
| 平安智富人生终身寿险(万能型,A) | 平安寿险 | 4.3750% | 2010-02-26 |
| 平安智富人生终身寿险(万能型,B) | 平安寿险 | 4.3750% | 2010-02-26 |
| 平安智富人生终身寿险(万能型,A,2004) | 平安寿险 | 4.3750% | 2010-02-26 |
| 平安智富人生终身寿险(万能型,B,2004) | 平安寿险 | 4.3750% | 2010-02-26 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 鸿祥两全保险(分红型) | 平安寿险 | 两全保险,理财保 | 60周岁以下 | 10年、15年、20年 |
| 金满堂(五年期)两全保险计划 | 中保康联 | 两全保险,理财保 | 0-60 | 终身 |
| 锦绣人生两全保险(分红型) | 中保康联 | 养老保险,两全保 | |20-30|30-40 | 5年 |
| 翡翠人生终身年金保险(分红 | 中保康联 | 养老保险,理财保 | 0-70 | 终身 |
| 中新大东方顺鸿终身寿险(分 | 中新大东方 | 理财保险/分红险/ | |少儿险|20岁 | 终身 |
| 康乐终身寿险(分红型) | 中保康联 | 养老保险,理财保 | 18-65 | 终身 |
| 联众福星高照终身保险(分红 | 中德安联人 | 养老保险,理财保 | 0-70 | 终身 |
| 联众金玉满堂两全保险(分红 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-65 | 1年以内 |
| 联众福寿如意A类两全保险(分 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-65 | 终身 |
| 联众福寿如意B类两全保险(分 | 中德安联人 | 两全保险,理财保 | 0-60 | 终身 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 长青终身养老年金保险B | 平安寿险 | 养老保险 | 0-65周岁 | 终身 |
| 平安保险金转换年金保险(20 | 平安寿险 | 养老保险 | 28天至80周岁 | 终身 |
| 如意终身寿险 | 太平洋安泰 | 养老保险/终身寿 | 60日至65周岁 | 终身 |
| 联众转换即期年金保险 | 中德安联人 | 养老保险 | 16-70 | 终身 |
| 太平盛世·长寿养老保险(A | 太平洋保险 | 养老保险 | 0-60 | 终身 |
| 恒顺宝终身寿险 | 恒康天安人 | 养老保险/终身寿 | 0-60 | |
| 恒福宝终身寿险 | 恒康天安人 | 养老保险/终身寿 | 16-50 | |
| 友邦康福终身寿险 | 友邦保险 | 养老保险/终身寿 | ||
| 太平洋安泰年年增额还本终身 | 太平洋安泰 | 养老保险/终身寿 | 60日至65周岁 | 终身 |
| 中美大都会附加年金保险 | 中美大都会 | 养老保险,附加险 | 60天-55周岁 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 健康天使重大疾病保险 | 新华人寿 | 健康保险 | 6个月-65周岁 | 至81岁 |
| 太平盛世·万全终身重大疾病 | 太平洋保险 | 健康保险 | 0-65 | 终身 |
| 附加安心宝住院及手术健康保 | 恒康天安人 | 健康保险 | 18-60 | 1年 |
| 钟爱一生重大疾病长期健康保 | 中保康联 | 健康保险 | 18-55 | 至99周岁 |
| 友邦护身符综合保险 | 友邦保险 | 健康保险 | 18周岁--55周 | |
| 康盛终身男性重大疾病保险( | 平安寿险 | 健康保险 | 16周岁至50周 | 终身 |
| 海康附加住院津贴医疗保险 | 海康人寿 | 健康保险 | 60天至60周岁 | 1年 |
| 幸福一生重大疾病保险 | 海康人寿 | 健康保险 | 18至60岁 | |
| 海尔纽约附加定期重大疾病长 | 海尔纽约人 | 健康保险 | ||
| 海尔纽约附加住院费用医疗保 | 海尔纽约人 | 健康保险 | 60日至60周岁 | 灵活选择 |
产品名称 |
保险公司 |
产品类型 |
投保年龄 |
保险期限 |
| 联众附加少儿住院补贴医疗保 | 民生人寿 | 少儿保险 | 同主合同 | 1年 |
| 民生康泰重大疾病保险(少儿 | 民生人寿 | 少儿保险 | 0-18 | 保险合同生效之日 |
| 友邦明日之星年金保险 | 友邦保险 | 少儿保险 | 30天--13周岁 | |
| 新华少儿险附加住院补贴保险 | 新华人寿 | 少儿保险 | 5-15 | 1年 |
| 华泰人寿附加儿童豁免保险费 | 华泰人寿 | 少儿保险 | 0-15 | |
| 康贝少儿重大疾病保险(已停 | 华泰人寿 | 少儿保险 | ||
| 明日之星教育金两全保险 | 海康人寿 | 少儿保险 | 30天至16周岁 | |
| 友邦阳光儿童综合保障计划 | 友邦保险 | 少儿保险 | 180天至17周 | |
| 平安子女教育保险(B,2004) | 平安寿险 | 少儿保险 | 被保险人,0 | 至21周岁 |
| 平安子女教育保险(A,2004) | 平安寿险 | 少儿保险 | 被保险人,0 | 至21周岁 |



