基金新品
基金代码 |
基金名称 |
投资风格 |
基金公司 |
募集期限 |
发行公告 |
| 519026 | 海富中小盘 | 103801 | 海富通基金 | 2010-3-10~2010-4-8 | 公告 |
| 360012 | 光大中小盘 | 103801 | 光大保德信 | 2010-3-8~2010-4-9 | 公告 |
| 161211 | 国投金融地产 | 103802 | 国投瑞银基金 | 2010-3-8~2010-4-2 | 公告 |
| 217015 | 招商全球 | 103812 | 招商基金 | 2010-3-1~2010-3-19 | 公告 |
| 510133 | 上证中盘ETF | 103802 | 易方达基金 | 2010-2-25~2010-1-19 | 公告 |
| 110021 | 易基上证中盘联接 | 103802 | 易方达基金 | 2010-2-25~2010-3-25 | 公告 |
| 202019 | 南方策略 | 103803 | 南方基金 | 2010-2-25~2010-3-25 | 公告 |
| 399001 | 中海50 | 103802 | 中海基金 | 2010-2-22~2010-3-19 | 公告 |
| 660005 | 农银中小盘 | 103803 | 农银汇理基金 | 2010-2-22~2010-3-23 | 公告 |
| 163001 | 长信100 | 103802 | 长信基金 | 2010-2-4~2010-3-19 | 公告 |
| 160212 | 国泰估值 | 103801 | 国泰基金 | 2010-1-18~2010-2-3 | 公告 |
| 620005 | 金元核心动力 | 103803 | 金元比联基金 | 2010-1-13~2010-2-8 | 公告 |
| 481010 | 工银中小盘 | 103801 | 工银瑞信基金 | 2010-1-11~2010-2-8 | 公告 |
| 310398 | 申万300 | 103802 | 申万巴黎基金 | 2010-1-11~2010-2-5 | 公告 |
| 550009 | 信诚中小盘 | 103801 | 信诚基金 | 2010-1-8~2010-2-5 | 公告 |
| 377530 | 上投轮动 | 103801 | 上投摩根基金 | 2010-1-6~2010-1-22 | 公告 |
| 163809 | 中银精选 | 103801 | 中银基金 | 2010-1-6~2010-2-5 | 公告 |
| 519093 | 新华企业 | 103804 | 新华基金 | 2010-1-4~2010-1-29 | 公告 |
| 160616 | 鹏华500 | 103802 | 鹏华基金 | 2010-1-4~2010-1-29 | 公告 |
| 213010 | 宝盈100 | 103802 | 宝盈基金 | 2010-1-4~2010-2-3 | 公告 |
| 090010 | 大成中证红利 | 103802 | 大成基金 | 2009-12-28~2010-1-29 | 公告 |
| 690003 | 民生加银精选 | 103801 | 民生加银基金 | 2009-12-21~2010-1-29 | 公告 |
| 160716 | 嘉实基本面50 | 103802 | 嘉实基金 | 2009-12-10~2009-12-24 | 公告 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 103803 | 华夏基金 | 2009-12-9~2009-12-29 | 公告 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | 103812 | 易方达基金 | 2009-12-7~2010-1-15 | 公告 |
| 510023 | 上证超大ETF | 103802 | 博时基金 | 2009-12-7~2009-12-23 | 公告 |
| 050013 | 上证超大ETF联接 | 103802 | 博时基金 | 2009-12-7~2009-12-25 | 公告 |
| 166006 | 中欧中小盘 | 103803 | 中欧基金 | 2009-12-1~2009-12-31 | 公告 |
| 217013 | 招商中小盘精选 | 103801 | 招商基金 | 2009-11-24~2009-12-22 | 公告 |
| 410008 | 华富中证100 | 103802 | 华富基金 | 2009-11-23~2009-12-18 | 公告 |


