最优基金挑选工具:智汇法则筛选器 | 基金4433法则   试算工具:基金报酬率试算 | 模拟试算  账户管理:我的基金 | 基金观察站   推荐工具:智汇理财家
代码 基金名称 起售日 停售日
519026 海富中小盘 2010-3-10 2010-4-8
161211 国投金融地产 2010-3-8 2010-4-2
360012 光大中小盘 2010-3-8 2010-4-9
217015 招商全球 2010-3-1 2010-3-19
202019 南方策略 2010-2-25 2010-3-25
110021 易基上证中盘联接 2010-2-25 2010-3-25
510133 上证中盘ETF 2010-2-25 2010-1-19
660005 农银中小盘 2010-2-22 2010-3-23
399001 中海50 2010-2-22 2010-3-19
163001 长信100 2010-2-4 2010-3-19
代码 基金名称 除息日 10份分红
110005 易方达积极成长 2010-03-11 0.800
395001 中海稳健收益 2010-03-10 1.300
398001 中海优质成长 2010-03-10 2.200
161010 富国天丰 2010-03-08 0.100
070009 嘉实超短债 2010-03-04 0.013
100029 富国天成红利 2010-03-02 0.100
450002 富兰克林国海弹性 2010-03-01 1.000
450005 国富强化收益 2010-03-01 0.300
450006 国富债C 2010-03-01 0.300
450003 富兰克林国海潜力 2010-03-01 1.000
代码 基金名称 拆分时间 拆分比例
510023 上证超大ETF 2010-01-26 1:3.688248
159903 深证成份ETF 2010-01-13 1:0.737867
160211 国泰中小盘 2009-11-23 1:1.19384
510063 央企50ETF 2009-09-28 1:0.639640
161810 银华内需精选(LOF 2009-08-05 1:.95075
510180 华安上证180ETF 2009-05-19 1:10
100032 富国天鼎 2008-12-26 1:1.12555
110013 易方达科翔 2008-12-12 1:1.34028
110012 易方达科汇 2008-11-07 1:1.033
213008 宝盈资源优选 2008-06-25 1:1.08773
  • 基金搜索
  • 证券指数
上证指数

深证成指
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
050008 博时第三产业成长 1.0640 2.7740 -0.003 -0.281% -0.931% 1.8181%
161610 融通领先成长(LOF) 1.0330 2.8400 -0.003 -0.289% -1.619% 1.2745%
375010 上投摩根中国优势 2.2593 5.3293 -0.006 -0.295% -1.120% 0.2662%
121005 国投瑞银创新动力 0.9025 2.4754 -0.002 -0.309% -2.157% 2.5218%
400007 东方策略成长 1.4179 1.4179 -0.004 -0.344% -1.129% 2.0585%
100020 富国天益价值 0.9039 3.9152 -0.003 -0.374% -1.342% 1.2773%
162203 泰达荷银稳定 0.6626 2.6026 -0.002 -0.390% -1.618% 1.0831%
162208 泰达荷银首选企业 1.5036 1.5536 -0.006 -0.404% -0.693% 2.4669%
213002 宝盈泛沿海 0.5752 2.1939 -0.002 -0.432% -0.311% 0.7179%
202007 南方隆元产业主题 0.6790 0.6790 -0.003 -0.439% -2.302% 0.2954%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
510050 华夏上证50ETF 2.2950 2.8600 -0.010 -0.433% -0.821% 1.4588%
110003 易方达50指数 0.8393 2.6893 -0.004 -0.497% -0.827% 0.9259%
161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9950 2.5090 -0.005 -0.500% -1.093% 1.4271%
180003 银华-道琼斯88 1.0572 2.8572 -0.005 -0.508% -1.536% 2.6208%
519100 长盛中证100指数 0.9262 1.5462 -0.005 -0.558% -1.015% 1.5013%
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5460 1.6990 -0.015 -0.585% -1.126% 2.2079%
519180 万家上证180指数 0.7271 3.0671 -0.004 -0.628% -1.343% 1.7777%
100032 富国天鼎 1.3340 1.7770 -0.009 -0.670% -1.404% 2.2222%
510180 华安上证180ETF 0.7030 2.6920 -0.005 -0.706% -1.402% 1.8840%
202015 南方300 1.2180 1.2780 -0.009 -0.733% -1.615% 1.8394%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
400001 东方龙 0.6542 2.4157 -0.001 -0.213% -0.592% 2.4909%
121002 国投瑞银景气行业 0.9286 2.8976 -0.002 -0.300% -0.641% 3.1204%
050201 博时价值增长贰号 0.7410 2.1960 -0.003 -0.403% -1.331% 1.3679%
519021 国泰金鼎价值精选 0.9530 1.9220 -0.004 -0.417% -1.447% 2.4731%
020005 国泰金马稳健回报 0.8700 3.6010 -0.004 -0.457% -1.805% 1.3986%
410001 华富竞争力优选 0.7798 2.1690 -0.004 -0.523% -0.700% 2.5243%
519087 新世纪优选分红 0.8172 2.5055 -0.004 -0.523% -1.185% 0.4548%
510081 长盛动态精选 1.0981 2.8981 -0.005 -0.525% -1.648% 2.5303%
213001 宝盈鸿利收益 0.5632 2.4089 -0.003 -0.529% -1.036% 2.1956%
630001 华商领先企业 1.0161 1.1211 -0.005 -0.538% -1.559% 2.5224%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
050007 博时平衡配置 1.1330 2.4120 0.0010 0.0883% -0.788% 0.5323%
200007 长城安心回报 0.6813 1.8438 -0.001 -0.263% -1.702% 0.5163%
202211 南方恒元 1.1070 1.1270 -0.004 -0.360% -0.983% 1.7463%
080002 长盛创新先锋 1.1207 1.3407 -0.004 -0.373% -0.673% 2.6752%
270001 广发聚富 1.2415 3.5515 -0.005 -0.409% -0.933% 1.4628%
450001 富兰克林国海收益 0.6268 2.1131 -0.002 -0.413% -1.539% 1.7367%
530005 建信优化配置 0.8782 1.4282 -0.004 -0.475% -0.464% 1.7495%
163402 兴业趋势投资(LOF) 1.1059 5.6032 -0.005 -0.476% -1.390% 1.7387%
288001 中信经典配置 0.9899 3.1299 -0.005 -0.512% -1.600% 1.3203%
620002 金元比联成长动力 1.1030 1.2730 -0.006 -0.541% -1.868% 1.3786%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
161010 富国天丰 1.0570 1.1620 0.0000 0.0000% 0.2811% 1.6181%
121001 国投瑞银融华债券 1.3426 2.3946 -0.001 -0.111% -0.827% 1.4661%
162205 泰达荷银风险预算 1.4891 2.3941 -0.002 -0.180% -0.394% 0.8192%
202101 南方宝元债券 1.1597 2.3797 -0.002 -0.223% -0.676% 1.0631%
340001 兴业可转债 1.1725 2.7985 -0.003 -0.289% -0.921% 1.1560%
253010 国联安德盛安心成长 0.9210 1.9650 -0.003 -0.324% -0.647% 0.9868%
310318 申万巴黎盛利配置 0.9759 1.7669 -0.004 -0.408% -1.622% 0.4632%
350001 天治财富增长 0.7247 2.2700 -0.005 -0.793% -1.548% 1.8409%
519003 海富通收益增长 0.7660 2.3810 -0.007 -0.905% -2.171% 3.2345%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
001003 华夏债券(C类) 1.0900 1.5200 0.0010 0.0918% 0.0918% 1.0194%
001001 华夏债券(A/B类) 1.1070 1.5370 0.0010 0.0904% 0.1809% 1.0958%
200009 长城稳健增利 1.1330 1.1580 0.0010 0.0883% 0.0883% 0.3542%
161902 万家增强收益 1.1060 1.6131 0.0008 0.0723% -0.351% 0.3629%
166004 中欧债券C 1.0428 1.0668 0.0006 0.0575% 0.0287% 1.4693%
166003 中欧债券A 1.0442 1.0708 0.0006 0.0574% 0.0383% 1.4968%
090008 大成强化收益(A类) 1.0587 1.1587 0.0006 0.0567% -0.150% 0.6177%
217203 招商安泰债券(B类) 1.1022 1.4587 0.0004 0.0363% 0.2182% 0.9525%
217003 招商安泰债券(A类) 1.1021 1.4786 0.0003 0.0272% 0.2182% 0.9711%
519682 交银施罗德增利债券(C类) 1.0170 1.1830 0.0001 0.0098% -0.196% 1.4565%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
180002 银华保本增值(二期) 1.0003 1.0003 0.0001 0.0099% 0.0199% -1.864%
620001 金元比联宝石动力保本 1.0259 1.0359 -0.000 -0.019% -0.019% 0.0878%
202202 南方避险增值 2.3393 2.8833 -0.000 -0.034% -0.548% 0.7190%
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9980 1.1000 -0.001 -0.100% -0.299% 0.4024%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
202801 南方全球精选(QDII) 0.7190 0.7190 0.0020 0.2789% 1.6973% 7.6347%
040006 华安国际配置(QDII) 0.9540 0.9540 0.0020 0.2100% 0.2100% -1.344%
070012 嘉实海外中国股票基金(QDII 0.6670 0.6670 0.0010 0.1501% 1.9877% 9.1653%
000041 华夏全球精选股票基金(QDII 0.8020 0.8020 0.0010 0.1248% 2.0356% 7.6510%
486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.9120 0.9120 0.0010 0.1097% 2.2421% 8.5714%
183001 银华全球核心(QDII) 0.9320 0.9320 0.0010 0.1074% 2.3051% 7.9953%
241001 华宝兴业海外(QDII) 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2.0192% 7.8252%
519601 海富通海外(QDII) 1.4150 1.6850 0.0000 0.0000% 1.5793% 9.1820%
377016 上投摩根亚太优势基金(QDII 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000% 2.7350% 9.4717%
519696 交银环球(QDII) 1.4980 1.5780 -0.004 -0.266% 1.6972% 5.7909%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
184703 基金金盛 1.1003 4.1831 0.0092 0.8431% 0.8431% -30.23%
184706 基金天华 0.9299 2.3599 0.0011 0.1184% 0.1184% -0.161%
500009 基金安顺 1.8621 4.8001 -0.005 -0.267% -0.267% 4.5301%
500018 基金兴和 1.1906 3.5186 -0.003 -0.293% -0.293% 3.1268%
500015 基金汉兴 1.2227 2.6863 -0.003 -0.293% -0.293% 2.8170%
500005 基金汉盛 1.4803 4.2309 -0.007 -0.470% -0.470% 3.1711%
184701 基金景福 1.5889 2.9729 -0.007 -0.476% -0.476% 4.4916%
500003 基金安信 1.6374 5.0494 -0.008 -0.522% -0.522% 5.0490%
184705 基金裕泽 1.2179 3.7879 -0.007 -0.579% -0.579% 3.5277%
500008 基金兴华 1.1230 5.3180 -0.007 -0.637% -0.637% 3.6551%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
月增长率
F0000009CL 匯豐投資信託基金─匯豐精 8.6260 8.6260 0.2210 2.6293% 2.6293% 3.5037%
F0000005VM 匯豐泛歐收益增長股票基金 9.7550 9.7550 0.1710 1.7842% 0.4427% -1.084%
F0000004UB 匯豐亞太收益增長股票 - AD 14.534 14.534 0.2500 1.7502% 2.5615% 8.2352%
F0000002BS 貝萊德全球基金 - 貝萊德美 79.160 79.160 1.1200 1.4351% 2.1551% 11.807%
F0000001OB 摩根環球生物科技 - A-USD 4.5300 4.5300 0.0600 1.3422% 0.0000% 2.4886%
F000000BXF 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯 7.2580 7.2580 0.0920 1.2838% 4.3265% 11.267%
F0000000L3 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-IN 78.960 78.960 0.9600 1.2307% 2.8392% 9.5753%
F00000067H 施羅德環球基金系列 - 歐洲 85.580 85.580 1.0300 1.2182% -0.788% 1.2062%
F0000002C1 貝萊德全球基金 - 貝萊德亞 16.680 16.680 0.2000 1.2135% 1.8937% 11.497%
F0000000MI 富達基金-印尼基金 - A 19.770 19.770 0.2300 1.1770% 3.9432% 10.016%