| 产品名称 | 委托管理期 | 预期收益率 | |
| “聚财宝”尊贵计划2010 | 364 | 4.10% | |
| “中信理财之信托计划10 | 103 | 3.20% | |
| “中信理财之信托计划10 | 96 | 3.20% | |
| “中信理财之信托计划10 | 149 | 3.50% | |
| 华夏理财——“增盈83号 | 28 | 0.00% | |
| 华夏理财——“增盈83号 | 63 | 0.00% | |
| 个人专项理财产品2010年 | 365 | 4.10% | |
| “聚财宝”金票据2010年 | 3 | 2.60% | |
| “聚财宝”金票据2010年 | 1 | 2.25% | |
| “得利宝.天蓝42号”人 | 61 | 2.60% | |
-
本报讯 (记者苏曼丽)昨天,央行公布的2月份金融数据显示,2月人民币贷款增加7001亿元,环比大幅下降49.6%……
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| “金葵花”QDII系列之“富 | 42.72 | 8.81% | |
| “金葵花”QDII系列之“德 | 27.69 | 8.63% | |
| 施罗德环球基金系列之“金 | 196.26 | 8.35% | |
| “金葵花”QDII系列之“景 | 48.96 | 8.25% | |
| 摩根富林明亚洲创富精选理 | 0.11 | 7.98% | |
| 富达亚太股息增长基金挂钩 | 14.36 | 7.40% | |
| 汇丰银行QDII富达基金亚太 | 14.36 | 7.40% | |
- 产品搜索
| 排名 | 产品名称 | 点击率 | |
| 中国工商银行牡丹信用卡(白金卡) | 370 | ||
| 中国工商银行牡丹运通卡(金卡) | 289 | ||
| 广东发展银行广发银联标准卡(金卡) | 287 | ||
| 广东发展银行万事达标准信用卡(金卡) | 213 | ||
| 广东发展银行广发VISA真情卡(普卡) | 116 | ||
| 中国工商银行牡丹学生卡(普卡) | 111 | ||
| 广东发展银行广发真情银联标准卡(普卡 | 76 | ||
| 上海银行万事达标准信用卡(金卡) | 74 | ||
| 民生银行哈姆乐园信用卡(普卡) | 63 | ||
| 广东发展银行奥运VISA卡(金卡) | 61 | ||
- 产品搜索



中国民生银行
中国银行
中国光大银行
招商银行
中国农业银行
上海银行
中国工商银行
宁波银行
中国建设银行
中信银行
浦东发展银行
兴业银行
南京商业银行
华厦银行
厦门国际银行
恒丰银行
广东发展银行
交通银行
深圳发展银行
平安银行
北京银行
浙商银行
德意志银行
花旗银行
中信嘉华银行
星展银行
汇丰银行
荷兰银行
东亚银行
华侨银行
渣打银行
恒生银行






