-
基金周报(11.9-11.13):盘整市
本周,大盘横盘整理,周增长率为0.75%……
-
阳光私募周报(10.30-11.6):踩
在市场动荡中,信托阳光私募产品在择时……
-
投连险周报(11.2-11.6):投资
本周业绩增长排名前20的账户,均为智汇……
-
资本市场如何更好的为国民经济服务?如何更有效的打击内幕交易?在支持辖区内上市公司并购重组方面有何措施?针对一系列市场关注的热点问题,12日,四位全国人大代表--湖南证监局局长杨晓嘉、江苏证监局局长……
-
今年全国两会期间,全国人大代表、全国人大财经委副主任委员吴晓灵对《基金法》修改进展有了进一步的回应。她告诉《中国经济周刊……
-
近期,齐鲁证券高调启动人事变动,曾连续三年获得新财富奖的国金证券能源行业首席分析师龚云华带领十余优秀研究员加盟齐鲁证券,……
-
本报从财政部获悉,目前正在加紧研究个人所得税综合与分类结合的税制改革。这项改革是推进国民收入分配改革重要一环,目前暂不考……
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 富国天丰 | 1.063 | 0.37% | |
| 鹏华普天债券(B类) | 1.143 | 0.35% | |
| 鹏华普天债券(A类) | 1.179 | 0.34% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.919 | 0.32% | |
| 宝盈增强收益 | 1.175 | 0.30% | |
| 宝盈增强收益C类 | 1.168 | 0.30% | |
| 德盛增利 | 1.062 | 0.28% | |
| 鹏华丰收债券 | 1.100 | 0.27% | |
| 银华全球核心(QDII) | 0.935 | 0.21% | |
| 华安国际配置(QDII) | 0.954 | 0.21% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.604 | 7.47% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.919 | 6.73% | |
| 银华全球核心(QDII) | 0.935 | 6.12% | |
| 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.669 | 5.85% | |
| 海富通海外(QDII) | 1.414 | 5.83% | |
| 南方全球精选(QDII) | 0.723 | 5.54% | |
| 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.804 | 5.51% | |
| 华宝兴业海外(QDII) | 1.068 | 5.42% | |
| 交银环球(QDII) | 1.503 | 4.81% | |
| 金鹰中小盘精选 | 1.081 | 3.00% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 海富通海外(QDII) | 1.414 | 92.4% | |
| 瑞福进取 | 0.629 | 81.7% | |
| 华夏大盘精选 | 10.23 | 79.1% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.919 | 77.0% | |
| 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.604 | 76.6% | |
| 交银环球(QDII) | 1.503 | 74.9% | |
| 银华核心价值优选 | 1.460 | 69.2% | |
| 华夏策略 | 1.968 | 67.7% | |
| 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.669 | 67.6% | |
| 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.804 | 65.0% | |
代码 |
基金名称 |
起售日 |
停售日 |
| 162213 | 泰达大盘 | 2010-3-15 | 2010-4-20 |
| 210004 | 金鹰成长 | 2010-3-15 | 2010-4-9 |
| 519026 | 海富中小盘 | 2010-3-10 | 2010-4-8 |
| 161211 | 国投金融地产 | 2010-3-8 | 2010-4-2 |
| 360012 | 光大中小盘 | 2010-3-8 | 2010-4-9 |
| 217015 | 招商全球 | 2010-3-1 | 2010-3-19 |
| 202019 | 南方策略 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 110021 | 易基上证中盘联接 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 510133 | 上证中盘ETF | 2010-2-25 | 2010-1-19 |
| 660005 | 农银中小盘 | 2010-2-22 | 2010-3-23 |
代码 |
基金名称 |
除息日 |
10份分红 |
| 202103 | 南方多利A | 2010-03-16 | 0.200 |
| 202102 | 南方多利增强 | 2010-03-16 | 0.220 |
| 519989 | 长信利丰 | 2010-03-15 | 0.200 |
| 160106 | 南方高增长(LOF) | 2010-03-15 | 0.500 |
| 160105 | 南方积极配置(LOF | 2010-03-15 | 0.600 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF | 2010-03-12 | 0.400 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2010-03-12 | 1.400 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2010-03-11 | 0.800 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 2010-03-10 | 1.300 |
| 398041 | 中海量化 | 2010-03-10 | 0.020 |
代码 |
基金名称 |
拆分时间 |
拆分比例 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2008-12-12 | 1:1.34028 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2008-11-07 | 1:1.033 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-25 | 1:1.08773 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 9.85% | |
| “金葵花”QDII系列之“富 | 42.72 | 8.81% | |
| “金葵花”QDII系列之“德 | 27.69 | 8.63% | |
| 施罗德环球基金系列之“金 | 196.26 | 8.35% | |
| “金葵花”QDII系列之“景 | 48.96 | 8.25% | |
| 摩根富林明亚洲创富精选理 | 0.11 | 7.98% | |
| 富达亚太股息增长基金挂钩 | 14.36 | 7.40% | |
| 汇丰银行QDII富达基金亚太 | 14.36 | 7.40% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 23.93% | |
| “金葵花”A股掘金之国联荣 | 1.10 | 9.13% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 5.27% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 5.27% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.17 | 5.27% | |
| “金葵花”QDII系列之“德 | 27.69 | 4.22% | |
| “金葵花”新股申购13期理 | 1.04 | 3.82% | |
| 金葵花新股申购15期人民币 | 1.03 | 3.21% | |
| “金葵花”新股申购12期理 | 1.08 | 3.00% | |
| “金葵花”QDII系列之“富 | 42.72 | 2.89% | |
产品名称 |
委托管理期 |
预期收益率 |
| “聚财宝”尊贵计划2010年 | 364 | 4.10% |
| “中信理财之信托计划1002 | 103 | 3.20% |
| “中信理财之信托计划1002 | 96 | 3.20% |
| “中信理财之信托计划1002 | 149 | 3.50% |
| 华夏理财——“增盈83号” | 28 | 0.00% |
| 华夏理财——“增盈83号” | 63 | 0.00% |
| 个人专项理财产品2010年第 | 365 | 4.10% |
| “聚财宝”金票据2010年1 | 3 | 2.60% |
| “聚财宝”金票据2010年2 | 1 | 2.25% |
| “得利宝.天蓝42号”人民 | 61 | 2.60% |
| 排名 | 产品名称 | 点击率 | |
| 中国工商银行牡丹信用卡(白金卡) | 370 | ||
| 中国工商银行牡丹运通卡(金卡) | 289 | ||
| 广东发展银行广发银联标准卡(金卡) | 287 | ||
| 广东发展银行万事达标准信用卡(金卡) | 213 | ||
| 广东发展银行广发VISA真情卡(普卡) | 116 | ||
| 中国工商银行牡丹学生卡(普卡) | 111 | ||
| 广东发展银行广发真情银联标准卡(普卡 | 76 | ||
| 上海银行万事达标准信用卡(金卡) | 74 | ||
| 民生银行哈姆乐园信用卡(普卡) | 63 | ||
| 广东发展银行奥运VISA卡(金卡) | 61 | ||
![]() |
深圳发展银行深发展靓绿卡-秋 发卡银行:深圳发展银行 年费:100.0000元 挂失费:50.0000元 |
![]() |
上海银行悠嘻猴信用卡--YOYO卡 发卡银行:上海银行 年费:0.0000元 挂失费:20.0000元 |
![]() |
深圳发展银行深发展解百联名卡 发卡银行:深圳发展银行 年费:175.0000元 挂失费:50.0000元 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 76.5% | |
| 中咨东方二号指定用途集合 | 1.533 | 51.9% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 17.6% | |
| 中信信托•盈捷九头鸟3期 | 122.7 | 16.8% | |
| 金港信托-保利来证券投资 | 1.535 | 16.1% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 14.0% | |
| 中信信托-汇利优选 | 135.5 | 12.8% | |
| 中融-稳赢结构化证券投资二 | 1.100 | 12.2% | |
| 隐形冠军一期 | 1.294 | 12.0% | |
| 陕国投创赢1号 | 105.7 | 10.8% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 119.% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 57.2% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 56.0% | |
| 重庆信托·翼虎成长(第一 | 1.166 | 55.8% | |
| 中海海洋之星1号 | 1.597 | 53.5% | |
| 2009年中诚•天惠投资1号 | 1.521 | 47.0% | |
| 金港信托-坤之淇证券投资集 | 1.523 | 44.2% | |
| 深国投银信宝 | 92.58 | 44.0% | |
| 中融乐晟 | 2.275 | 43.7% | |
| 中融-慧安1号 | 1.193 | 43.5% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中海海洋之星1号 | 1.597 | 113.% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 108.% | |
| 粤财信托新价值2期 | 1.607 | 98.0% | |
| 重庆信托·翼虎成长(第一 | 1.166 | 92.0% | |
| 深国投龙腾证券 | 116.6 | 86.5% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 83.6% | |
| 中融向日葵1号 | 1.099 | 81.8% | |
| 深国投银信宝 | 92.58 | 75.2% | |
| 北京国投云程泰 | 1.038 | 74.7% | |
| 陕国投龙鼎1号 | 217.7 | 74.5% | |
产品名称 |
发售规模 |
预期收益率 |
| 华信佳祥2号集合资金 | 万元 | 0.0000 |
| 瀚信成长4期证券投资 | 万元 | 0.0000 |
| 低碳清洁能源1号圆基 | 万元 | 0.0000 |
| 瀚信成长5期证券投资 | 万元 | 0.0000 |
| 老板娘水产城贷款集合 | 万元 | 0.0000 |
| 银杏(14期)集合资金 | 万元 | 0.0000 |
| 中融-鹭弘1号股权投资 | 万元 | 0.0000 |
| 中融-龙赢一号证券投 | 万元 | 0.0000 |
| 华信1号证券投资集合 | 万元 | 0.0000 |
| (上信-GJ-1001)璞玉 | 万元 | 0.0000 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 大通星海一号 | 1.05 | 2.03% | |
| 创业1号安心回报 | 1.04 | 0.55% | |
| 平安年年红债券宝 | 1.07 | 0.54% | |
| 东方红先锋1号 | 0.99 | 0.46% | |
| 中金大中华股票配置 | 1.23 | 0.41% | |
| 中投汇盈债券优选 | 1.01 | 0.30% | |
| 平安年年红1号 | 0.61 | 0.28% | |
| 安信理财1号 | 1.04 | 0.19% | |
| 中金强债 | 1.05 | 0.19% | |
| 光大阳光2号二期 | 0.94 | 0.18% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 东海证券“东风2号” | 1.19 | 12.39% | |
| 东北证券1号 | 1.10 | 11.61% | |
| 申银万国1号价值成长 | 1.24 | 11.41% | |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 9.29% | |
| 中金大中华股票配置 | 1.23 | 6.71% | |
| 光大阳光3号 | 1.17 | 6.00% | |
| 海通稳健成长 | 1.09 | 5.56% | |
| 申银万国2号策略增强 | 0.98 | 4.54% | |
| 平安年年红债券宝 | 1.07 | 3.81% | |
| 创业1号安心回报 | 1.04 | 3.51% | |
- 2010-3-13渤海证券研究所3月12日晨会纪要(下载)
- 2010-3-13银河证券研究所3月12日晨会纪要(下载)
- 2010-3-12银河证券研究所3月11日晨会纪要(下载)
- 2010-3-12渤海证券研究所3月11日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10渤海证券研究所3月9日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10银河证券研究所3月10日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10渤海证券研究所3月10日晨会纪要(下载)
- 2010-3-9银河证券研究所3月9日晨会纪要(下载)
- 2010-3-8银河证券研究所3月8日晨会纪要(下载)
- 2010-3-8渤海证券研究所3月8日晨会纪要(下载)
- 2010-3-6渤海证券研究所3月5日晨会纪要(下载)
- 2010-3-6银河证券研究所3月5日晨会纪要(下载)
- 2010-3-13爱尔眼科:眼科连锁第一品牌 高壁垒高成长
- 2010-3-13金种子酒:近期报表业绩表现良好
- 2010-3-13一汽富维:下游持续景气 业绩高增长
- 2010-3-13太极股份:新股定价报告
- 2010-3-13浦发银行:定向增发公告点评
- 2010-3-13云铝股份:2009年报点评
- 2010-3-13天茂集团:保险公司股权受关注
- 2010-3-13深发展:2009年报点评
- 2010-3-13浦发银行:资本瓶颈束 缚有望一次性解除
- 2010-3-13三川股份:蓄势待发的水表制造龙头
- 2010-3-13荣信股份:新领域增长弥补传统领域下滑
- 2010-3-13新华医疗:借助医改东风 业绩增速加快
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中宏积极成长型投资账户 | 1.16 | 7.02% | |
| 泰康进取型 | 11.14 | 4.78% | |
| 招商信诺先锋C型账户 | 1.41 | 4.69% | |
| 招商信诺步步为赢进取账户 | 3.33 | 4.41% | |
| 新华创世之约投连险 | 8.19 | 4.34% | |
| 招商信诺先锋B型账户 | 0.83 | 4.33% | |
| 招商信诺先锋A型账户 | 0.95 | 4.06% | |
| 招商信诺吉祥宝成长型账户 | 1.07 | 4.00% | |
| 招商信诺吉祥宝积极型账户 | 2.26 | 4.00% | |
| 招商信诺吉祥宝配置型账户 | 1.96 | 3.37% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 11.14 | 114.90% | |
| 新华创世之约投连险 | 8.19 | 50.84% | |
| 太平智胜2007策略成长 | 1.00 | 41.70% | |
| 招商信诺步步为赢进取账户 | 3.33 | 41.17% | |
| 招商信诺吉祥宝成长型账户 | 1.07 | 41.01% | |
| 瑞泰安裕之选成长型 | 47.60 | 39.85% | |
| 瑞泰稳健人生成长型 | 47.60 | 39.85% | |
| 瑞泰尊贵之选财智成长 | 47.60 | 39.85% | |
| 瑞泰创富人生(B款)成长型 | 47.60 | 39.85% | |
| 瑞泰精彩人生成长型 | 47.60 | 39.85% | |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)A | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)B | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)( | 嘉禾人寿 |
| 金蜜桔两全保险(分红型) | 中英人寿 |
| 长江鸿瑞两全保险(分红型) | 中新大东方 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 中宏聪明宝宝两全保险(分红型) | 中宏人寿 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
产品名称 |
产品发行人 |
| LAE 国泰金满意两全保险(万能型 | |
| LAD 国泰金得利C款两全保险(万 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)D款 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)C款 | |
| 如意通万能寿险 | |
| 光大永明2009团体年金保险(万能 | 光大永明人寿 |
| e理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康致富理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康稳健理财B款终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康卓越人生终身寿险 | 泰康人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 金色阳光888少儿重疾保障计划 | 阳光人寿 |
| 金色阳光888 | 阳光人寿 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 国寿鸿康(A款)保险计划 | 中国人寿 |
| 国寿康馨长期护理保险 | 中国人寿 |
| 健康福星双增终身重大疾病保险 | 新华人寿 |
| 爱家之约健康保障计划 | 泰康人寿 |
| 太平真爱健康保险2007 | 太平人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(C款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 安联安康怡年养老计划 | 中德安联人寿 |
| 安联安守未来养老计划 | 中德安联人寿 |
| 泰康爱相随定期寿险 | 泰康人寿 |
| 爱家之约养老保障计划 | 泰康人寿 |








