-
基金周报(11.9-11.13):盘整市
本周,大盘横盘整理,周增长率为0.75%……
-
阳光私募周报(10.30-11.6):踩
在市场动荡中,信托阳光私募产品在择时……
-
投连险周报(11.2-11.6):投资
本周业绩增长排名前20的账户,均为智汇……
-
香港金管局2月3日对外表示,港币兑美元汇率在去年10-12月初期间,一直贴近7.75的强方兑换保证汇率水平,但其后由于首次公开招股所得款项被调走,汇率因而略为回软。尽管金管局表示港元汇率走软的原因尚有待……
-
2月初的A股市场延续了过往的跌势,只有区域振兴板块偶有表现……看似有些平淡的资金市场,但其实是激流涌动。虽然市场频繁震荡,……
-
A股市场是一个没有硝烟的战场,股价的涨涨跌跌仅是背后资金博弈的结果罢了。但翻开近两周的龙虎榜交易数据,机构专用席位在战场……
-
3日,一则"传汇金将向三大行注资500亿元"的消息再次将汇金公司推到关乎银行融资的"风口浪尖"上。而面临A股市场连续3天的跌势,汇……
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 荷银集利C类 | 1.013 | 0.31% | |
| 荷银集利A类 | 1.019 | 0.31% | |
| 富国天丰 | 1.054 | 0.28% | |
| 华安国际配置(QDII) | 0.954 | 0.21% | |
| 招商安泰债券(A类) | 1.091 | 0.18% | |
| 长城稳健增利 | 1.128 | 0.17% | |
| 招商安泰债券(B类) | 1.091 | 0.17% | |
| 博时稳定价值债券(B类) | 1.049 | 0.09% | |
| 中银增利 | 1.054 | 0.09% | |
| 汇添富增强收益 | 1.071 | 0.09% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 富国天丰 | 1.054 | 2.62% | |
| 博时稳定价值债券(B类) | 1.049 | 1.31% | |
| 博时稳定价值债券(A类) | 1.058 | 1.30% | |
| 工银瑞信添利(A类) | 1.145 | 1.04% | |
| 工银瑞信添利(B类) | 1.136 | 1.01% | |
| 华富收益增强(A类) | 1.095 | 0.97% | |
| 华富收益增强(B类) | 1.097 | 0.94% | |
| 中银增利 | 1.054 | 0.85% | |
| 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.091 | 0.85% | |
| 三得益A | 1.068 | 0.84% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 瑞福进取 | 0.607 | 83.3% | |
| 海富通海外(QDII) | 1.340 | 82.5% | |
| 银华领先策略 | 1.578 | 78.1% | |
| 华夏大盘精选 | 9.783 | 77.7% | |
| 华夏复兴 | 1.205 | 70.6% | |
| 银华核心价值优选 | 1.418 | 68.4% | |
| 新世纪优选成长 | 1.845 | 68.1% | |
| 景顺长城内需增长贰号 | 1.065 | 67.8% | |
| 华夏策略 | 1.885 | 66.9% | |
| 华夏中小板股票ETF | 2.461 | 65.6% | |
代码 |
基金名称 |
起售日 |
停售日 |
| 163001 | 长信100 | 2010-2-4 | 2010-3-19 |
| 160212 | 国泰估值 | 2010-1-18 | 2010-2-3 |
| 620005 | 金元核心动力 | 2010-1-13 | 2010-2-8 |
| 310398 | 申万300 | 2010-1-11 | 2010-2-5 |
| 481010 | 工银中小盘 | 2010-1-11 | 2010-2-8 |
| 550009 | 信诚中小盘 | 2010-1-8 | 2010-2-5 |
| 163809 | 中银精选 | 2010-1-6 | 2010-2-5 |
| 377530 | 上投轮动 | 2010-1-6 | 2010-1-22 |
| 213010 | 宝盈100 | 2010-1-4 | 2010-2-3 |
| 160616 | 鹏华500 | 2010-1-4 | 2010-1-29 |
代码 |
基金名称 |
除息日 |
10份分红 |
| 161010 | 富国天丰 | 2010-02-08 | 0.070 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2010-02-05 | 0.018 |
| 500038 | 基金通乾 | 2010-02-05 | 3.300 |
| 110015 | 易方达领先 | 2010-02-02 | 0.350 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2010-02-02 | 0.700 |
| 500008 | 基金兴华 | 2010-02-01 | 5.310 |
| 500018 | 基金兴和 | 2010-02-01 | 1.800 |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 2010-01-29 | 1.050 |
| 162210 | 荷银集利A类 | 2010-01-29 | 0.100 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 2010-01-29 | 1.000 |
代码 |
基金名称 |
拆分时间 |
拆分比例 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2008-12-12 | 1:1.34028 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2008-11-07 | 1:1.033 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-25 | 1:1.08773 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 3.54% | |
| 2008年第42期人民币理财产 | 1.04 | 1.60% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 11.67 | 1.13% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 11.67 | 1.13% | |
| 心喜07年第43期9902号债券 | 1.04 | 1.04% | |
| “金葵花”A股掘金之国联荣 | 1.10 | 0.92% | |
| 中国工商银行代客境外理财 | 1.02 | 0.58% | |
| “金葵花”—招银进宝系列 | 1.07 | 0.57% | |
| “金葵花”新股申购12期理 | 1.08 | 0.49% | |
| 工商银行东方之珠(四)代客 | 0.99 | 0.42% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 23.93% | |
| “金葵花”A股掘金之国联荣 | 1.10 | 9.13% | |
| “金葵花”新股申购13期理 | 1.04 | 3.82% | |
| 金葵花新股申购15期人民币 | 1.03 | 3.21% | |
| “金葵花”新股申购12期理 | 1.08 | 3.00% | |
| 金葵花新股申购14期人民币 | 1.04 | 2.71% | |
| 金葵花新股申购17期人民币 | 1.02 | 2.18% | |
| 招商银行“金葵花”新股申 | 1.02 | 1.73% | |
| 招商银行“金葵花”——恒 | 1.02 | 1.64% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 11.67 | 1.48% | |
产品名称 |
委托管理期 |
预期收益率 |
| 得利宝GD10052期(GD100501 | 60 | 0.00% |
| “金葵花”尊享-安心回报 | 14 | 2.50% |
| 搏·弈BY1002B14D-1-期限 | 14 | 1.65% |
| 搏·弈BY1002B14D-2-期限 | 14 | 1.67% |
| 得利宝GE10052期(GE100501 | 90 | 0.00% |
| 利得盈信托贷款型(定)2010 | 365 | 3.80% |
| 个人专项理财产品2010年第 | 24 | 5.20% |
| 搏·弈BY1002B14D-3-期限 | 14 | 1.70% |
| 得利宝.天蓝35号(TH100601 | 76 | 0.00% |
| “金葵花”招银进宝之信托 | 181 | 3.50% |
| 排名 | 产品名称 | 点击率 | |
| 中国工商银行牡丹信用卡(白金卡) | 322 | ||
| 广东发展银行广发银联标准卡(金卡) | 254 | ||
| 中国工商银行牡丹运通卡(金卡) | 242 | ||
| 广东发展银行万事达标准信用卡(金卡) | 197 | ||
| 广东发展银行广发VISA真情卡(普卡) | 102 | ||
| 中国工商银行牡丹学生卡(普卡) | 92 | ||
| 广东发展银行广发真情银联标准卡(普卡 | 71 | ||
| 上海银行万事达标准信用卡(金卡) | 66 | ||
| 广东发展银行奥运VISA卡(金卡) | 58 | ||
| 民生银行哈姆乐园信用卡(普卡) | 57 | ||
![]() |
深圳发展银行深发展靓绿卡-秋 发卡银行:深圳发展银行 年费:100.0000元 挂失费:50.0000元 |
![]() |
上海银行悠嘻猴信用卡--YOYO卡 发卡银行:上海银行 年费:0.0000元 挂失费:20.0000元 |
![]() |
深圳发展银行深发展解百联名卡 发卡银行:深圳发展银行 年费:175.0000元 挂失费:50.0000元 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 76.5% | |
| 中融-慧安1号 | 1.395 | 23.6% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 17.6% | |
| 中信信托•盈捷九头鸟3期 | 122.7 | 16.8% | |
| 金港信托-保利来证券投资 | 1.535 | 16.1% | |
| 中融-菁英时代成长1号 | 1.692 | 14.4% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 14.0% | |
| 山东信托-瑞琴1号 | 1.195 | 13.7% | |
| 中信信托-汇利优选 | 135.5 | 12.8% | |
| 昆仑信托甬江十号证券投资 | 1.101 | 12.3% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 119.% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 57.2% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 56.0% | |
| 2009年中诚•天惠投资1号 | 1.521 | 47.0% | |
| 中海海洋之星1号 | 1.574 | 43.7% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 40.0% | |
| 中融-慧安1号 | 1.395 | 39.6% | |
| 外贸信托智远证券投资(1期 | 0.991 | 38.8% | |
| 北方信托金泰001 | 1.564 | 35.4% | |
| 重庆信托·翼虎成长(第一 | 1.119 | 34.3% | |
产品名称 |
发售规模 |
预期收益率 |
| 优质债权投资(13期) | 万元 | 0.0000 |
| 大新华物流预付款贷款 | 万元 | 0.0000 |
| 天津力神兴业科技股权 | 万元 | 0.0000 |
| 中投•会稽山股 | 万元 | 0.0000 |
| 万家灯火城市广场1期 | 万元 | 0.0000 |
| 杭信飞鹰五号房地产投 | 万元 | 0.0000 |
| 中投会稽山股权投资集 | 万元 | 0.0000 |
| 铭粤通1号不动产投资 | 万元 | 0.0000 |
| 华瑞生物集合资金信托 | 万元 | 0.0000 |
| 华信福祥5号集合资金 | 万元 | 0.0000 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中投汇盈核心优选 | 9238.00 | 997201.09% | |
| 平安优质成长中小盘 | 0.97 | 1.36% | |
| 东北证券1号 | 1.05 | 1.05% | |
| 国元黄山2号 | 0.99 | 0.86% | |
| 长江证券超越理财灵活配置 | 1.01 | 0.56% | |
| 上海证券理财1号 | 0.61 | 0.46% | |
| 国海债券1号 | 1.03 | 0.40% | |
| 平安年年红债券宝 | 1.05 | 0.34% | |
| 长江超越理财2号 | 1.06 | 0.31% | |
| 招商股票星 | 1.00 | 0.30% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中投汇盈核心优选 | 9238.00 | 920111.18% | |
| 东北证券1号 | 1.05 | 15.82% | |
| 申银万国1号价值成长 | 1.22 | 10.46% | |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 9.29% | |
| 申银万国2号策略增强 | 0.97 | 8.86% | |
| 东海证券“东风2号” | 1.16 | 8.83% | |
| 光大阳光3号 | 1.17 | 6.00% | |
| 长江超越理财3号 | 1.13 | 5.90% | |
| 平安年年红1号 | 0.58 | 5.76% | |
| 海通稳健成长 | 1.09 | 5.56% | |
- 2010-2-6银河证券研究所1月15日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6渤海证券研究所1月18日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6银河证券研究所1月18日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6英大证券研究所1月18日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6渤海证券研究所1月19日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6银河证券研究所1月19日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6英大证券研究所1月19日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6渤海证券研究所1月20日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6银河证券研究所1月20日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6英大证券研究所1月20日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6渤海证券研究所1月21日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6银河证券研究所1月21日晨会纪要(下载)
- 2010-2-6汉王科技:立足智能识别 主打电子阅读
- 2010-2-6鼎泰新材:背靠电网好乘凉
- 2010-2-6新湖中宝:挥公司强项实现跨越式发展
- 2010-2-6四川美丰:2009年净利低于预期
- 2010-2-6保利地产:高业绩锁定率有助维持估值稳定性
- 2010-2-6中海集运:2010年有望改变目前巨亏局面
- 2010-2-6七匹狼:危机之年获得实属不错的表现
- 2010-2-6欣网视讯:义马煤业借壳 主业成功转型
- 2010-2-6神剑股份:粉末涂料专用聚酯树脂龙头
- 2010-2-6宝新能源:产融结合 双轮驱动
- 2010-2-6华东医药:未来增长稳定 管理改革卓有成效
- 2010-2-6奥飞动漫:受益于政府补贴与税收优惠
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 太平智胜2007精选平衡 | 1.18 | 1.28% | |
| 泰康五年定期保证收益 | 1.80 | 0.78% | |
| 国寿平衡增长 | 1.40 | 0.74% | |
| 国寿稳健债券 | 1.15 | 0.69% | |
| 太平财富(C款)平衡稳定 | 1.10 | 0.39% | |
| 太平财富(A款)平衡稳定 | 1.10 | 0.39% | |
| 中意投连理财稳健账户 | 1.39 | 0.34% | |
| 中意一生中意稳健 | 1.39 | 0.34% | |
| 中意吉利稳健账户 | 1.39 | 0.34% | |
| 太平洋安泰现金增利型 | 1.05 | 0.28% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 10.56 | 119.08% | |
| 新华创世之约投连险 | 7.95 | 47.06% | |
| 招商信诺先锋A型账户 | 0.92 | 41.87% | |
| 招商信诺先锋B型账户 | 0.80 | 41.31% | |
| 恒安标准进取型 | 1.00 | 41.26% | |
| 招商信诺吉祥宝成长型账户 | 1.05 | 41.23% | |
| 招商信诺步步为赢进取账户 | 3.24 | 40.64% | |
| 瑞泰安裕之选成长型 | 46.81 | 40.45% | |
| 瑞泰创富人生(B款)成长型 | 46.81 | 40.45% | |
| 瑞泰稳健人生成长型 | 46.81 | 40.45% | |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)A | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)B | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)( | 嘉禾人寿 |
| 金蜜桔两全保险(分红型) | 中英人寿 |
| 长江鸿瑞两全保险(分红型) | 中新大东方 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 中宏聪明宝宝两全保险(分红型) | 中宏人寿 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
产品名称 |
产品发行人 |
| e理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康致富理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康稳健理财B款终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康卓越人生终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康爱家赢家终身寿险(万能型) | 泰康人寿 |
| 中意吉祥如意两全保险C款(万能 | 中意人寿 |
| 中意吉祥如意两全保险D款(万能 | 中意人寿 |
| 财富双账户少儿综合保障计划(万 | 阳光人寿 |
| 财富双账户少儿综合保障计划(万 | 阳光人寿 |
| 健康人生-个人护理保险增值计划( | 中国人保健康 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 金色阳光888少儿重疾保障计划 | 阳光人寿 |
| 金色阳光888 | 阳光人寿 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 国寿鸿康(A款)保险计划 | 中国人寿 |
| 国寿康馨长期护理保险 | 中国人寿 |
| 健康福星双增终身重大疾病保险 | 新华人寿 |
| 爱家之约健康保障计划 | 泰康人寿 |
| 太平真爱健康保险2007 | 太平人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(C款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 安联安康怡年养老计划 | 中德安联人寿 |
| 安联安守未来养老计划 | 中德安联人寿 |
| 泰康爱相随定期寿险 | 泰康人寿 |
| 爱家之约养老保障计划 | 泰康人寿 |








