-
基金周报(11.9-11.13):盘整市
本周,大盘横盘整理,周增长率为0.75%……
-
阳光私募周报(10.30-11.6):踩
在市场动荡中,信托阳光私募产品在择时……
-
投连险周报(11.2-11.6):投资
本周业绩增长排名前20的账户,均为智汇……
-
2009年7月,IPO重启第一单桂林三金 (002275,收盘价24.89元)登陆深圳中小板 。然而一年过后,当时参与这个项目的保荐人,前招商证券周凯,却接到了证监会一纸罚单,因其在担任保荐代表人期间,未充分勤……
-
今天早盘期指高开高走,成功回补昨日跌幅,但是午后指数有所回落,最后收出小阳线,整体过程震荡反复。主力IF1009合约开盘价2920……
-
为了达到上规模的目的,各保险公司不惜一切代价来增加保费收入,不断的推出以分红险为主的非保障新险种,在宣传上进行大势鼓吹。……
-
数据统计显示,二季度数家国有大型商业银行关注类贷款出现集中性增长。其中工商银行(601398,股吧)关注类贷款二季度上升了419.86……
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 瑞福进取 | 0.603 | 4.14% | |
| 银华领先策略 | 1.534 | 3.60% | |
| 博时主题行业(LOF) | 1.819 | 3.00% | |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.930 | 2.60% | |
| 银华核心价值优选 | 1.493 | 2.47% | |
| 景顺长城鼎益(LOF) | 0.999 | 2.35% | |
| 农银双利基金 | 1.126 | 2.25% | |
| 景顺长城内需增长 | 3.809 | 2.20% | |
| 景顺长城内需增长贰号 | 1.127 | 2.17% | |
| 农银成长 | 1.111 | 2.12% | |
代码 |
基金名称 |
起售日 |
停售日 |
| 161014 | 富国汇利分级 | 2010-9-1 | 2010-9-10 |
| 160717 | 嘉实恒生中企 | 2010-8-30 | 2010-9-21 |
| 470006 | 汇添富医药保健 | 2010-8-30 | 2010-9-17 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 2010-8-26 | 2010-9-21 |
| 206006 | 鹏华环球发现 | 2010-8-23 | 2010-9-30 |
| 510110 | 上证周期50 | 2010-8-19 | 2010-9-10 |
| 519027 | 海富通上证周期ET | 2010-8-19 | 2010-9-17 |
| 040018 | 华安香港精选 | 2010-8-18 | 2010-9-15 |
| 320012 | 诺安主题精选 | 2010-8-16 | 2010-9-10 |
| 620006 | 金元消费主题 | 2010-8-16 | 2010-9-10 |
代码 |
基金名称 |
除息日 |
10份分红 |
| 519111 | 浦银收益 | 2010-09-03 | 0.100 |
| 519112 | 浦银收益C | 2010-09-03 | 0.100 |
| 202211 | 南方恒元 | 2010-09-03 | 0.200 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2010-09-03 | 0.020 |
| 100029 | 富国天成红利 | 2010-09-02 | 0.100 |
| 040010 | 华安稳定收益(B类 | 2010-08-26 | 0.800 |
| 040009 | 华安稳定收益(A类 | 2010-08-26 | 0.800 |
| 340001 | 兴业可转债 | 2010-08-25 | 0.200 |
| 630003 | 华商强债A | 2010-08-25 | 0.290 |
| 630103 | 华商强债B | 2010-08-25 | 0.250 |
代码 |
基金名称 |
拆分时间 |
拆分比例 |
| 510090 | 建信ETF | 2010-07-09 | 1:1.192980 |
| 510133 | 上证中盘ETF | 2010-05-28 | 1:0.343947 |
| 510030 | 上证180价值ETF | 2010-05-14 | 1:0.342326 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:0.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 工商银行2007年第一期基金 | 0.68 | 8.70% | |
| “金葵花”增强基金优选系 | 0.64 | 7.95% | |
| 基金股票双重精选2007年第2 | 0.95 | 5.82% | |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 3.54% | |
| “金葵花”增强基金优选系 | 0.76 | 3.31% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 12.67 | 3.01% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 12.67 | 3.01% | |
| 2008年第42期人民币理财产 | 1.04 | 1.60% | |
| 金葵花基金优选系列之中投 | 0.60 | 1.56% | |
| 施罗德环球基金系列之“环 | 10.65 | 1.53% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 23.93% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 12.67 | 10.17% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 12.67 | 10.17% | |
| “金葵花”QDII系列之“德 | 29.26 | 10.12% | |
| “金葵花”A股掘金之国联荣 | 1.10 | 9.13% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.80 | 6.62% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.80 | 6.62% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 49.80 | 6.62% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 249.60 | 6.59% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 249.60 | 6.59% | |
产品名称 |
委托管理期 |
预期收益率 |
| “非凡资产管理”理财产品 | 180天 | 3.00% |
| “非凡资产管理”理财产品 | 14天 | 2.40% |
| “非凡资产管理”理财产品 | 7天 | 2.30% |
| “非凡资产管理”理财产品 | 60天 | 2.70% |
| “非凡资产管理”理财产品 | 90天 | 2.90% |
| “非凡资产管理”理财产品 | 364天 | 3.45% |
| 得利宝GT10032 | 21天 | 0.00% |
| “理财金账户”专属信托投 | 23天 | 2.00% |
| 聚财宝周末发2010年12号 | 3天 | 2.00% |
| 聚财宝周末发2010年11号 | 3天 | 1.80% |
| 排名 | 产品名称 | 点击率 | |
| 中国工商银行牡丹信用卡(白金卡) | 515 | ||
| 中国工商银行牡丹运通卡(金卡) | 467 | ||
| 广东发展银行广发银联标准卡(金卡) | 399 | ||
| 广东发展银行万事达标准信用卡(金卡) | 284 | ||
| 中国农业银行金穗贷记卡(普卡) | 179 | ||
| 广东发展银行广发VISA真情卡(普卡) | 178 | ||
| 中国工商银行牡丹学生卡(普卡) | 146 | ||
| 广东发展银行广发真情银联标准卡(普卡 | 112 | ||
| 上海银行万事达标准信用卡(金卡) | 108 | ||
| 上海银行悠嘻猴信用卡--YOYO卡(普卡) | 93 | ||
| 深圳发展银行深发展靓车卡-飙 发卡银行:深圳发展银行 年费:100.0000元 挂失费:50.0000元 |
|
![]() |
深圳发展银行深发展靓房卡(原 发卡银行:深圳发展银行 年费:175.0000元 挂失费:50.0000元 |
![]() |
深圳发展银行深发展靓车卡-炫 发卡银行:深圳发展银行 年费:100.0000元 挂失费:50.0000元 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 76.5% | |
| 金港信托-慧普永信一号 | 1.320 | 31.0% | |
| 深国投世通1期 | 80.43 | 20.0% | |
| 深国投君丰1期 | 77.83 | 19.1% | |
| 中融融兴进取 | 0.872 | 18.2% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 17.6% | |
| 博信2号结构化证券投资集合 | 1.107 | 17.5% | |
| 中咨东方二号指定用途集合 | 1.792 | 16.9% | |
| 隐形冠军一期 | 1.050 | 16.8% | |
| 中信信托•盈捷九头鸟3期 | 122.7 | 16.8% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 119.% | |
| 深国投先锋1号 | 105.1 | 66.0% | |
| 中原理财新股申购1期 | 1.631 | 64.5% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 56.0% | |
| 深国投世通1期 | 80.43 | 43.1% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 40.0% | |
| 金港信托-慧普永信一号 | 1.320 | 39.3% | |
| 外贸信托智远证券投资(1期 | 0.991 | 38.8% | |
| 外贸信托汇富4号证券投资集 | 1.261 | 36.4% | |
| 中信信托-精熙证券投资 | 191.0 | 33.6% | |
产品名称 |
发售规模 |
预期收益率 |
| 丰利16期集合资金信托 | 万元 | 0.0000 |
| 尚雅13期证券投资集合 | 万元 | 0.0000 |
| 远洲九江投资项目集合 | 万元 | 0.0000 |
| 中兴农牧资金信托计划 | 万元 | 0.0000 |
| 中锐置业应收债权买入 | 万元 | 0.0000 |
| 阜阳开发区经济建设投 | 万元 | 0.0000 |
| 远策8期证券投资集合 | 万元 | 0.0000 |
| 长安投资10号分层式集 | 万元 | 0.0000 |
| 长安投资11号分层式集 | 万元 | 0.0000 |
| 山东天业国际广场项目 | 万元 | 0.0000 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 浙商金惠1号集合资产管理计 | 1.14 | 3.73% | |
| 东方红先锋3号 | 1.03 | 2.43% | |
| 国信金理财4号 | 0.91 | 2.35% | |
| 光大阳光3号 | 1.18 | 2.04% | |
| 光大阳光6号 | 1.04 | 1.97% | |
| 华泰紫金策略优选集合资产 | 1.01 | 1.83% | |
| 中国红基金宝 | 1.02 | 1.79% | |
| 中国红1号 | 1.09 | 1.66% | |
| 中投汇盈产业优选集合资产 | 1.00 | 1.62% | |
| 国泰君安明星价值股票集合 | 1.02 | 1.58% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 平安优质成长中小盘 | 1.03 | 11.80% | |
| 蓝筹成长灵活配置集合资产 | 0.96 | 11.48% | |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 9.29% | |
| 兴业卓越2号 | 1.04 | 8.26% | |
| 中国红1号 | 1.09 | 8.00% | |
| 长江证券超越理财灵活配置 | 1.06 | 7.07% | |
| 安信理财1号 | 1.12 | 6.56% | |
| 中信稳健收益(聚宝盆A) | 1.13 | 6.54% | |
| 招商股票星 | 1.08 | 6.18% | |
| 招商智远稳健1号 | 1.09 | 5.95% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 46.07% | |
| 浙商金惠1号集合资产管理计 | 1.14 | 13.74% | |
| 兴业卓越1号 | 1.12 | 10.79% | |
| 中信稳健收益(聚宝盆A) | 1.13 | 9.37% | |
| 招商智远稳健1号 | 1.09 | 8.60% | |
| 安信理财1号 | 1.12 | 8.10% | |
| 东方红先锋2号 | 1.07 | 6.81% | |
| 中信债券优化 | 1.11 | 6.28% | |
| 东方红先锋1号 | 1.06 | 6.01% | |
| 中金一号 | 1.06 | 6.00% | |
- 2010-7-23银河证券研究所晨会纪要(下载)
- 2010-7-227.22英大证券晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-227.22渤海证券研究所晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-207.20英大证券研究所晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-167.16渤海证券研究所晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-167.16英大证券研究所晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-14渤海证券晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-12渤海证券晨会既要点评(下载)
- 2010-7-12英大证券研究所晨会纪要点评
- 2010-7-97.9英大证券晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-87.8英大证券晨会纪要点评(下载)
- 2010-7-87.8渤海证券晨会纪要点评(下载)
- 2010-9-3凤凰股份:文化地产的实践者
- 2010-9-3东方日升:后起之秀 精细化发展
- 2010-9-3超声电子:业绩符合预期 触摸屏项目拟技改
- 2010-9-3阳谷华泰深耕橡胶助剂领域的行业龙头
- 2010-9-3浦发银行:息差拨备超预期应付工资池蓄水
- 2010-9-3大族激光:大族激光2010中报电话沟通会纪要
- 2010-9-3深发展A:定向增发收购平安银行资产
- 2010-9-3东软集团:东软集团2010中报电话沟通会纪要
- 2010-9-3广电运通:中期业绩电话会议纪要
- 2010-9-3深发展A:与中国平安重大重组点评
- 2010-9-3香溢融通:典当业务平稳 债权清偿有进展
- 2010-9-3海正药业:出口和内销齐头并进
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 中意一生中意积极进取 | 0.63 | 9.36% | |
| 太平智胜2007策略成长 | 1.12 | 8.79% | |
| 国寿进取股票 | 1.51 | 8.04% | |
| 太平财富(B款)价值先锋 | 0.87 | 7.54% | |
| 金芒果B款成长型 | 0.76 | 6.23% | |
| 金彩连连B款成长型 | 0.76 | 6.23% | |
| 泰康进取型 | 12.12 | 5.59% | |
| 联泰混合偏股型 | 1.18 | 5.44% | |
| 金芒果A款积极型 | 1.03 | 5.40% | |
| 金彩连连A款积极型 | 1.03 | 5.40% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 12.12 | 43.23% | |
| 太平智胜2007策略成长 | 1.12 | 28.42% | |
| 太平智胜2007精选平衡 | 1.29 | 22.18% | |
| 金芒果B款成长型 | 0.76 | 19.80% | |
| 金彩连连B款成长型 | 0.76 | 19.80% | |
| 国寿进取股票 | 1.51 | 19.35% | |
| 财富经典 002国泰增长 | 0.94 | 18.68% | |
| 财富经典B 002国泰增长 | 0.94 | 18.68% | |
| 太平财富(B款)价值先锋 | 0.87 | 18.65% | |
| 新华创世之约投连险 | 8.19 | 17.71% | |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)A | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)B | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)( | 嘉禾人寿 |
| 金蜜桔两全保险(分红型) | 中英人寿 |
| 长江鸿瑞两全保险(分红型) | 中新大东方 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 中宏聪明宝宝两全保险(分红型) | 中宏人寿 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 健康宝个人护理保险(万能型,A | |
| LAE 国泰金满意两全保险(万能型 | |
| LAD 国泰金得利C款两全保险(万 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)D款 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)C款 | |
| 如意通万能寿险 | |
| 光大永明2009团体年金保险(万能 | 光大永明人寿 |
| e理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康致富理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康稳健理财B款终身寿险 | 泰康人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 金色阳光888少儿重疾保障计划 | 阳光人寿 |
| 金色阳光888 | 阳光人寿 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 国寿鸿康(A款)保险计划 | 中国人寿 |
| 国寿康馨长期护理保险 | 中国人寿 |
| 健康福星双增终身重大疾病保险 | 新华人寿 |
| 爱家之约健康保障计划 | 泰康人寿 |
| 太平真爱健康保险2007 | 太平人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(C款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 安联安康怡年养老计划 | 中德安联人寿 |
| 安联安守未来养老计划 | 中德安联人寿 |
| 泰康爱相随定期寿险 | 泰康人寿 |
| 爱家之约养老保障计划 | 泰康人寿 |







