-
基金周报(11.9-11.13):盘整市
本周,大盘横盘整理,周增长率为0.75%……
-
阳光私募周报(10.30-11.6):踩
在市场动荡中,信托阳光私募产品在择时……
-
投连险周报(11.2-11.6):投资
本周业绩增长排名前20的账户,均为智汇……
-
据境外媒体报道,随着市场在信贷危机之后反弹,亚太地区交易所的交易金额超过了欧洲竞争对手。而中国A股两大交易所的成交额已于近期超过东京证交所,中国成为仅次于美国的最大股票市场。……
-
刚刚过去的2月份,私募基金的业绩可谓相当亮眼!统计显示,17只私募产品2月份收益率超过王亚伟掌舵的华夏大盘(000011)精选。让人……
-
经历了去年四季度的密集成立潮之后,基金一对多专户开始在股市中崭露头角,有多只专户产品现身个股前十大流通股东。据天相投顾统……
-
上述人士认为,虽然2月份新增贷款环比出现大幅回落,但这样的规模和增速要比1月份更为合理。在"早投放,早收益"的原则下,商业银……
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.666 | 1.83% | |
| 华宝兴业海外(QDII) | 1.060 | 1.62% | |
| 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.601 | 1.52% | |
| 海富通海外(QDII) | 1.415 | 1.43% | |
| 富国天瑞强势地区 | 0.882 | 1.40% | |
| 银华全球核心(QDII) | 0.931 | 1.30% | |
| 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.801 | 1.26% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.911 | 1.22% | |
| 华富竞争力优选 | 0.783 | 1.21% | |
| 国联安德盛稳健 | 1.600 | 1.07% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.601 | 10.4% | |
| 海富通海外(QDII) | 1.415 | 10.4% | |
| 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.666 | 10.0% | |
| 南方全球精选(QDII) | 0.717 | 9.63% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.911 | 9.36% | |
| 银华全球核心(QDII) | 0.931 | 9.27% | |
| 瑞福进取 | 0.665 | 9.19% | |
| 金鹰中小盘精选 | 1.110 | 8.93% | |
| 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.801 | 8.68% | |
| 嘉实主题精选 | 1.316 | 8.31% | |
| 排名 | 基金名称 | 净值 | 涨幅% |
| 海富通海外(QDII) | 1.415 | 99.6% | |
| 瑞福进取 | 0.665 | 93.8% | |
| 华夏大盘精选 | 10.47 | 84.3% | |
| 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.911 | 81.8% | |
| 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.601 | 81.0% | |
| 交银环球(QDII) | 1.502 | 79.5% | |
| 银华核心价值优选 | 1.507 | 74.0% | |
| 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.666 | 72.0% | |
| 银华领先策略 | 1.646 | 71.1% | |
| 华夏策略 | 2.000 | 71.0% | |
代码 |
基金名称 |
起售日 |
停售日 |
| 519026 | 海富中小盘 | 2010-3-10 | 2010-4-8 |
| 161211 | 国投金融地产 | 2010-3-8 | 2010-4-2 |
| 360012 | 光大中小盘 | 2010-3-8 | 2010-4-9 |
| 217015 | 招商全球 | 2010-3-1 | 2010-3-19 |
| 202019 | 南方策略 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 110021 | 易基上证中盘联接 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 510133 | 上证中盘ETF | 2010-2-25 | 2010-1-19 |
| 660005 | 农银中小盘 | 2010-2-22 | 2010-3-23 |
| 399001 | 中海50 | 2010-2-22 | 2010-3-19 |
| 163001 | 长信100 | 2010-2-4 | 2010-3-19 |
代码 |
基金名称 |
除息日 |
10份分红 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2010-03-11 | 0.800 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 2010-03-10 | 1.300 |
| 398041 | 中海量化 | 2010-03-10 | 0.020 |
| 398001 | 中海优质成长 | 2010-03-10 | 2.200 |
| 161010 | 富国天丰 | 2010-03-08 | 0.100 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2010-03-04 | 0.013 |
| 100029 | 富国天成红利 | 2010-03-02 | 0.100 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性 | 2010-03-01 | 1.000 |
| 450005 | 国富债A | 2010-03-01 | 0.300 |
| 450006 | 国富债C | 2010-03-01 | 0.300 |
代码 |
基金名称 |
拆分时间 |
拆分比例 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2008-12-12 | 1:1.34028 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2008-11-07 | 1:1.033 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-25 | 1:1.08773 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 15.74% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 15.74% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 15.74% | |
| 施罗德环球基金系列之“金 | 194.61 | 11.11% | |
| 汇丰银行QDII霸菱香港中国 | 865.89 | 10.26% | |
| 汇丰银行QDII霸菱香港中国 | 865.89 | 10.26% | |
| 霸菱香港中国基金挂钩美元 | 865.89 | 10.26% | |
| 汇丰银行QDII霸菱香港中国 | 865.89 | 10.26% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 865.89 | 10.26% | |
| 代客境外理财计划—开放式 | 865.89 | 10.26% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| “金葵花”——基金+新股申 | 1.01 | 23.93% | |
| “金葵花”A股掘金之国联荣 | 1.10 | 9.13% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 7.39% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 7.39% | |
| 汇丰银行QDII贝莱德美林世 | 50.16 | 7.39% | |
| “金葵花”新股申购13期理 | 1.04 | 3.82% | |
| 金葵花新股申购15期人民币 | 1.03 | 3.21% | |
| “金葵花”QDII系列之“德 | 27.38 | 3.05% | |
| “金葵花”新股申购12期理 | 1.08 | 3.00% | |
| 金葵花新股申购14期人民币 | 1.04 | 2.71% | |
产品名称 |
委托管理期 |
预期收益率 |
| 阳光理财“活期宝”现金管 | 0 | 0.00% |
| “金葵花”—招银进宝之信 | 307 | 3.70% |
| “金葵花”尊享—招银进宝 | 307 | 3.80% |
| 汇通理财2010年第十期(信 | 12 | 4.50% |
| 汇通理财2010年第十一期( | 12 | 4.50% |
| “聚喜(1002期Ⅰ)”人民币 | 3 | 3.00% |
| 搏·弈BY1003B1M-3-期限可 | 1 | 1.80% |
| 搏·弈BY1003B2M-期限可变 | 2 | 1.90% |
| 7天自动滚续理财产品BY090 | 7 | 1.62% |
| 搏·弈BY1003B7D-1-期限可 | 7 | 1.65% |
| 排名 | 产品名称 | 点击率 | |
| 中国工商银行牡丹信用卡(白金卡) | 369 | ||
| 中国工商银行牡丹运通卡(金卡) | 284 | ||
| 广东发展银行广发银联标准卡(金卡) | 282 | ||
| 广东发展银行万事达标准信用卡(金卡) | 212 | ||
| 广东发展银行广发VISA真情卡(普卡) | 115 | ||
| 中国工商银行牡丹学生卡(普卡) | 109 | ||
| 广东发展银行广发真情银联标准卡(普卡 | 76 | ||
| 上海银行万事达标准信用卡(金卡) | 74 | ||
| 广东发展银行奥运VISA卡(金卡) | 61 | ||
| 民生银行哈姆乐园信用卡(普卡) | 61 | ||
![]() |
深圳发展银行深发展靓绿卡-秋 发卡银行:深圳发展银行 年费:100.0000元 挂失费:50.0000元 |
![]() |
上海银行悠嘻猴信用卡--YOYO卡 发卡银行:上海银行 年费:0.0000元 挂失费:20.0000元 |
![]() |
深圳发展银行深发展解百联名卡 发卡银行:深圳发展银行 年费:175.0000元 挂失费:50.0000元 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 76.5% | |
| 中咨东方二号指定用途集合 | 1.533 | 51.9% | |
| 山东信托-联合星辰证券投资 | 1.165 | 25.4% | |
| 中信信托•和聚1期 | 143.0 | 17.6% | |
| 中信信托•盈捷九头鸟3期 | 122.7 | 16.8% | |
| 金港信托-保利来证券投资 | 1.535 | 16.1% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 14.0% | |
| 山东信托光华天成 | 0.915 | 13.9% | |
| 中信信托-汇利优选 | 135.5 | 12.8% | |
| 中融-稳赢结构化证券投资二 | 1.100 | 12.2% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 外贸信托•汇富3号(胜达) | 3.087 | 119.% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 57.2% | |
| 重庆信托·翼虎成长(第一 | 1.165 | 56.0% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 56.0% | |
| 中海海洋之星1号 | 1.597 | 53.5% | |
| 2009年中诚•天惠投资1号 | 1.521 | 47.0% | |
| 深国投银信宝 | 92.58 | 44.0% | |
| 中融乐晟 | 2.275 | 43.7% | |
| 中融-慧安1号 | 1.193 | 43.5% | |
| 北京国投云程泰 | 1.068 | 41.2% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 粤财信托新价值2期 | 1.523 | 130.% | |
| 中海海洋之星1号 | 1.597 | 113.% | |
| 华宸·彤源一号 | 1.318 | 108.% | |
| 重庆信托·翼虎成长(第一 | 1.165 | 93.4% | |
| 深国投龙腾证券 | 116.6 | 86.5% | |
| 中原理财宏利2期-龙赢证券 | 1.272 | 83.6% | |
| 中融向日葵1号 | 1.099 | 81.8% | |
| 北京国投云程泰 | 1.068 | 79.0% | |
| 粤财信托新价值3期 | 1.251 | 76.7% | |
| 北京信托.云程泰(第二期) | 1.143 | 75.6% | |
产品名称 |
发售规模 |
预期收益率 |
| 中融-龙赢一号证券投 | 万元 | 0.0000 |
| 华信1号证券投资集合 | 万元 | 0.0000 |
| (上信-GJ-1001)璞玉 | 万元 | 0.0000 |
| 华信佳祥1号集合资金 | 万元 | 0.0000 |
| 中信•聚信汇金 | 万元 | 0.0000 |
| 大新华物流贷款系列( | 万元 | 0.0000 |
| 苏信理财三安光电股票 | 万元 | 0.0000 |
| 合肥建工集团有限公司 | 万元 | 0.0000 |
| 中信乾景套利型投资集 | 万元 | 0.0000 |
| 惠州飞扬实业公司股权 | 万元 | 0.0000 |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 大通星海一号 | 1.05 | 2.03% | |
| 中金股票策略二号 | 1.02 | 1.15% | |
| 中金配置 | 0.93 | 0.98% | |
| 中信积极配置(聚宝盆B) | 1.06 | 0.98% | |
| 广发理财3号 | 1.66 | 0.95% | |
| 中金股票精选 | 0.80 | 0.93% | |
| 招商股票星 | 1.04 | 0.88% | |
| 东方红2号(展期) | 1.16 | 0.88% | |
| 华泰紫金3号 | 1.22 | 0.83% | |
| 中信证券3号 | 1.02 | 0.76% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 东海证券“东风2号” | 1.19 | 12.39% | |
| 东北证券1号 | 1.10 | 11.61% | |
| 申银万国1号价值成长 | 1.24 | 11.41% | |
| 光大阳光2号 | 1.79 | 9.29% | |
| 光大阳光3号 | 1.17 | 6.00% | |
| 海通稳健成长 | 1.09 | 5.56% | |
| 申银万国2号策略增强 | 0.98 | 4.54% | |
| 中金大中华股票配置 | 1.20 | 4.54% | |
| 中信优选成长(聚宝盆C) | 1.16 | 4.47% | |
| 平安年年红债券宝 | 1.07 | 3.81% | |
- 2010-3-10渤海证券研究所3月9日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10银河证券研究所3月10日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10渤海证券研究所3月10日晨会纪要(下载)
- 2010-3-9银河证券研究所3月9日晨会纪要(下载)
- 2010-3-8银河证券研究所3月8日晨会纪要(下载)
- 2010-3-8渤海证券研究所3月8日晨会纪要(下载)
- 2010-3-6渤海证券研究所3月5日晨会纪要(下载)
- 2010-3-6银河证券研究所3月5日晨会纪要(下载)
- 2010-3-5银河证券研究所3月4日晨会纪要(下载)
- 2010-3-5渤海证券研究所3月4日晨会纪要(下载)
- 2010-3-4银河证券研究所3月3日晨会纪要(下载)
- 2010-3-4渤海证券研究所3月3日晨会纪要(下载)
- 2010-3-10平煤股份:2010年产量和价格均有增长
- 2010-3-10天士力:年报业绩符合预期 下调投资评级
- 2010-3-10江淮汽车:乘用车战 略阔步推荐
- 2010-3-10海印股份:托管集团 酒店资产点评
- 2010-3-10江铃汽车:业绩继续稳健增长
- 2010-3-10露天煤业:非常性损益是业绩超预期主因
- 2010-3-10太钢不锈:镍价大涨 弹性重现
- 2010-3-10南京中商:发展路径愈发清晰
- 2010-3-10华工科技:收入与预期高度一致 持续增长确
- 2010-3-10外运发展:航空快递及货运业务复苏力度超预
- 2010-3-10天药股份:皮质激素规模已过盈亏平衡点
- 2010-3-10山东高速:公路+地产 转型蕴契机
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 11.27 | 7.13% | |
| 中宏积极成长型投资账户 | 1.16 | 7.02% | |
| 招商信诺先锋C型账户 | 1.42 | 4.82% | |
| 招商信诺先锋B型账户 | 0.83 | 4.68% | |
| 招商信诺先锋A型账户 | 0.96 | 4.53% | |
| 华泰进取型 | 1.01 | 4.45% | |
| 太平财富(A款)蓝筹成长 | 0.84 | 4.22% | |
| 泰康基金精选 | 1.22 | 3.77% | |
| 太平财富(B款)价值先锋 | 0.84 | 3.55% | |
| 海康创富优选精彩型投资账 | 0.79 | 3.54% | |
| 排名 | 产品名称 | 净值 | 涨幅% |
| 泰康进取型 | 11.27 | 117.46% | |
| 招商信诺吉祥宝成长型账户 | 1.08 | 45.65% | |
| 招商信诺步步为赢进取账户 | 3.36 | 44.52% | |
| 新华创世之约投连险 | 8.11 | 44.40% | |
| 招商信诺先锋A型账户 | 0.96 | 44.12% | |
| 招商信诺先锋B型账户 | 0.83 | 43.22% | |
| 泰康积极成长 | 1.36 | 40.34% | |
| 太平洋安泰指数成长型 | 0.69 | 39.32% | |
| 太平智胜2007策略成长 | 1.00 | 39.04% | |
| 平安精选权益 | 0.92 | 38.64% | |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)A | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)B | 嘉禾人寿 |
| 嘉禾金牡丹两全保险(分红型)( | 嘉禾人寿 |
| 金蜜桔两全保险(分红型) | 中英人寿 |
| 长江鸿瑞两全保险(分红型) | 中新大东方 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 中宏聪明宝宝两全保险(分红型) | 中宏人寿 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
产品名称 |
产品发行人 |
| LAE 国泰金满意两全保险(万能型 | |
| LAD 国泰金得利C款两全保险(万 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)D款 | |
| 财智人生终身寿险(万能型)C款 | |
| 如意通万能寿险 | |
| 光大永明2009团体年金保险(万能 | 光大永明人寿 |
| e理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康致富理财终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康稳健理财B款终身寿险 | 泰康人寿 |
| 泰康卓越人生终身寿险 | 泰康人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 真心关爱健康保障计划(分红型) | 联泰大都会 |
| 金色阳光888少儿重疾保障计划 | 阳光人寿 |
| 金色阳光888 | 阳光人寿 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 国寿鸿康(A款)保险计划 | 中国人寿 |
| 国寿康馨长期护理保险 | 中国人寿 |
| 健康福星双增终身重大疾病保险 | 新华人寿 |
| 爱家之约健康保障计划 | 泰康人寿 |
| 太平真爱健康保险2007 | 太平人寿 |
产品名称 |
产品发行人 |
| 康乐万年青中意终身健康综合保障 | 中意人寿 |
| 吉祥无忧保障计划 | 中美大都会 |
| 万福养老计划 | 中美大都会 |
| 金泰人生(A款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(B款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 金泰人生(C款)终身寿险(分红 | 太平洋保险 |
| 安联安康怡年养老计划 | 中德安联人寿 |
| 安联安守未来养老计划 | 中德安联人寿 |
| 泰康爱相随定期寿险 | 泰康人寿 |
| 爱家之约养老保障计划 | 泰康人寿 |








